Código de Área 434
El código de área 434 sirve al centro-sur de Virginia, con Charlottesville, Lynchburg y Danville como ciudades principales. El 434 opera sin overlay en su territorio.
Fue creado en 2001 a partir del código 804. Charlottesville alberga la Universidad de Virginia, cuya residencia de Monticello y diseño universitario son Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO. La presencia de la UVA y su hospital universitario son los principales generadores de demanda institucional, complementados por el desarrollo de una comunidad tecnológica emergente en la región.
AREA CODE
434
Charlottesville, Virginia
Current Time
--:-- --
Hora del Este (ET)
State
Virginia
Major City
Charlottesville
Timezone
Hora del Este (ET)
Overlay
434
Area Code 434 Coverage
¿Cómo llamar a Charlottesville, Virginia?
Guía completa de marcado telefónico — código 434
🇺🇸
Llamar dentro de Estados Unidos
Regla universal — FCC
Siempre 10 dígitos — fijo, móvil o VoIP
Local, larga distancia o diferente estado: el formato es siempre el mismo. No necesitas marcar el 1 previo.
| Tipo de llamada | Fijo tradicional | Móvil / VoIP |
|---|---|---|
| Local (mismo código) | 10 dígitos | 10 dígitos |
| Larga distancia USA | 1 + 10 dígitos | 10 dígitos |
| Emergencia | 911 | 911 |
💡 Si tu llamada de larga distancia no se completa con 10 dígitos, añade el 1 delante. Obligatorio FCC desde octubre 2021 para llamadas locales.
Desde cualquier punto de USA
434
XXX XXXX
código de área + 7 dígitos
🌍
Llamar desde el extranjero
1
Código de salida
00 Europa / México
011 Canadá
010 Japón
+ Universal
→
2
Código de país USA
1
→
3
10 dígitos
434
XXX XXXX
🌐
Universal
+1 434 555 0123
🇪🇸🇲🇽
España / México
00 1 434 555 0123
🇦🇺
Australia
0011 1 434 555 0123
🇯🇵
Japón
010 1 434 555 0123
💬
WhatsApp / iMessage / Telegram
Guarda siempre el número en formato internacional para que las apps de mensajería lo reconozcan correctamente:
+1 434 XXX XXXX
Operadores Telefónicos
Fijo
BRIGHTSPEED OF VIRGINIA
20%
VERIZON VIRGINIA
11%
ONVOY
7%
LEVEL 3 COMMUNICATIONS
7%
BANDWIDTH.COM CLEC
6%
Otros
48%
Móvil
NEW CINGULAR WIRELESS PCS
34%
CELLCO PARTNERSHIP
25%
OMNIPOINT COMMUNICATIONS CAP OPERATIONS
20%
UNITED STATES CELLULAR
12%
ONVOY SPECTRUM
5%
Otros
4%
Códigos de Área Cercanos
Códigos de Área Cercanos
Lista Completa de Prefijos del Código 434
| Prefijo | Tipo | Ciudad | Operador |
|---|---|---|---|
| (434) 200 | Fijo | Lynchburg | Verizon Business (antes: MCIMETRO ACCESS TRANSMISSION SERVICES LLC) |
| (434) 201 | Móvil | Whitmell | T-Mobile USA (antes: OMNIPOINT COMMUNICATIONS CAP OPERATIONS, LLC) |
| (434) 202 | Fijo | Charlottesville | Comcast (antes: COMCAST IP PHONE, LLC) |
| (434) 203 | Móvil | Danville | AT&T Mobility (antes: NEW CINGULAR WIRELESS PCS, LLC - DC) |
| (434) 204 | Fijo | Brookneal | Sinch (antes: ONVOY, LLC - VA) |
| (434) 205 | Fijo | Crozet | Bandwidth (antes: BANDWIDTH.COM CLEC, LLC - VA) |
| (434) 206 | Fijo | Clarksville | CoreTel Communications (antes: CORETEL VIRGINIA, LLC - VA) |
| (434) 207 | Fijo | Palmyra | Lumen Technologies (antes: LEVEL 3 COMMUNICATIONS, LLC - VA) |
| (434) 208 | Móvil | Keysville | UScellular (antes: UNITED STATES CELLULAR - VA) |
| (434) 209 | Fijo | Lynchburg | AT&T (antes: TELEPORT COMMUNICATIONS AMERICA, LLC - VA) |
| (434) 210 | Móvil | Boydton | AT&T Mobility (antes: NEW CINGULAR WIRELESS PCS, LLC - DC) |
| (434) 212 | Fijo | Scottsville | Brightspeed (antes: BRIGHTSPEED OF VIRGINIA, LLC ) |
| (434) 213 | Móvil | Lynchburg | T-Mobile USA (antes: OMNIPOINT COMMUNICATIONS CAP OPERATIONS, LLC) |
| (434) 214 | Fijo | Fork Union | Lumen Technologies (antes: LEVEL 3 COMMUNICATIONS, LLC - VA) |
| (434) 215 | Fijo | Lynchburg | Telnyx (antes: TELNYX LLC) |
| (434) 216 | Fijo | Virgilina | Sinch (antes: ONVOY, LLC - VA) |
| (434) 217 | Fijo | Chase City | Bandwidth (antes: BANDWIDTH.COM CLEC, LLC - VA) |
| (434) 218 | Fijo | Charlottesville | AT&T (antes: TELEPORT COMMUNICATIONS AMERICA, LLC - VA) |
| (434) 219 | Fijo | Lynchburg | YMAX COMMUNICATIONS CORP. OF VIRGINIA - VA |
| (434) 220 | Fijo | Charlottesville | Bandwidth (antes: BANDWIDTH.COM CLEC, LLC - VA) |
| (434) 221 | Móvil | Lynchburg | Verizon Wireless (antes: CELLCO PARTNERSHIP DBA VERIZON WIRELESS - VA) |
| (434) 222 | Móvil | South Boston | Verizon Wireless (antes: CELLCO PARTNERSHIP DBA VERIZON WIRELESS - VA) |
| (434) 223 | Fijo | Hampden-Sydney | Brightspeed (antes: BRIGHTSPEED OF VIRGINIA, LLC ) |
| (434) 224 | Fijo | Sandy Level | SHENTEL COMMUNICATIONS. - VA (antes: SHENTEL COMMUNICATIONS, LLC. - VA) |
| (434) 225 | Fijo | Drakes Branch | Sinch (antes: ONVOY, LLC - VA) |
| (434) 226 | Fijo | Lovingston | Bandwidth (antes: BANDWIDTH.COM CLEC, LLC - VA) |
| (434) 227 | Móvil | Charlottesville | T-Mobile USA (antes: OMNIPOINT COMMUNICATIONS CAP OPERATIONS, LLC) |
| (434) 228 | Móvil | Danville | T-Mobile USA (antes: OMNIPOINT COMMUNICATIONS CAP OPERATIONS, LLC) |
| (434) 229 | Móvil | Lynchburg | T-Mobile USA (antes: OMNIPOINT COMMUNICATIONS CAP OPERATIONS, LLC) |
| (434) 230 | Fijo | South Hill | Bandwidth (antes: BANDWIDTH.COM CLEC, LLC - VA) |
| (434) 231 | Fijo | Schuyler | Sinch (antes: ONVOY, LLC - VA) |
| (434) 232 | Móvil | Lynchburg | Optimum (antes: CSC WIRELESS, LLC) |
| (434) 233 | Fijo | South Hill | AT&T (antes: TELEPORT COMMUNICATIONS AMERICA, LLC - VA) |
| (434) 234 | Fijo | Charlottesville | Infobip (antes: PEERLESS NETWORK OF VIRGINIA, LLC - VA) |
| (434) 235 | Móvil | Charlottesville | Optimum (antes: CSC WIRELESS, LLC) |
| (434) 236 | Fijo | Brookneal | Lumen Technologies (antes: LEVEL 3 COMMUNICATIONS, LLC - VA) |
| (434) 237 | Fijo | Lynchburg | Verizon (antes: VERIZON VIRGINIA, INC.) |
| (434) 238 | Móvil | Lynchburg | Verizon Wireless (antes: CELLCO PARTNERSHIP DBA VERIZON WIRELESS - VA) |
| (434) 239 | Fijo | Lynchburg | Verizon (antes: VERIZON VIRGINIA, INC.) |
| (434) 240 | Fijo | Chatham | Nuso (antes: NUSO, LLC) |
| (434) 241 | Fijo | Lynchburg | IP Horizon (antes: IP HORIZON LLC) |
| (434) 242 | Móvil | Charlottesville | AT&T Mobility (antes: NEW CINGULAR WIRELESS PCS, LLC - DC) |
| (434) 243 | Fijo | Charlottesville | Brightspeed (antes: BRIGHTSPEED OF VIRGINIA, LLC ) |
| (434) 244 | Fijo | Charlottesville | Brightspeed (antes: BRIGHTSPEED OF VIRGINIA, LLC ) |
| (434) 245 | Fijo | Charlottesville | Brightspeed (antes: BRIGHTSPEED OF VIRGINIA, LLC ) |
| (434) 246 | Fijo | Stony Creek | Verizon (antes: VERIZON SOUTH, INC. - VA (CONTEL)) |
| (434) 247 | Móvil | South Hill | T-Mobile USA (antes: OMNIPOINT COMMUNICATIONS CAP OPERATIONS, LLC) |
| (434) 248 | Fijo | Pamplin | Verizon (antes: VERIZON SOUTH, INC. - VA (CONTEL)) |
| (434) 249 | Móvil | Charlottesville | AT&T Mobility (antes: NEW CINGULAR WIRELESS PCS, LLC - DC) |
| (434) 250 | Móvil | Danville | AT&T Mobility (antes: NEW CINGULAR WIRELESS PCS, LLC - DC) |
| (434) 251 | Móvil | Danville | AT&T Mobility (antes: NEW CINGULAR WIRELESS PCS, LLC - DC) |
| (434) 252 | Fijo | Eppes Fork | Verizon (antes: VERIZON SOUTH, INC. - VA (CONTEL)) |
| (434) 253 | Fijo | La Crosse | Lumen Technologies (antes: LEVEL 3 COMMUNICATIONS, LLC - VA) |
| (434) 254 | Fijo | Blackstone | Lumen Technologies (antes: CENTURYLINK COMMUNICATIONS, LLC) |
| (434) 255 | Fijo | Arvonia | Infobip (antes: PEERLESS NETWORK OF VIRGINIA, LLC - VA) |
| (434) 256 | Fijo | Boydton | Infobip (antes: PEERLESS NETWORK OF VIRGINIA, LLC - VA) |
| (434) 257 | Fijo | Charlottesville | Nuso (antes: NUSO, LLC) |
| (434) 258 | Móvil | Lynchburg | AT&T Mobility (antes: NEW CINGULAR WIRELESS PCS, LLC - DC) |
| (434) 259 | Móvil | Hurt | AT&T Mobility (antes: NEW CINGULAR WIRELESS PCS, LLC - DC) |
| (434) 260 | Fijo | Charlottesville | Bandwidth (antes: BANDWIDTH.COM CLEC, LLC - VA) |
| (434) 261 | Fijo | Rustburg | AT&T (antes: TELEPORT COMMUNICATIONS AMERICA, LLC - VA) |
| (434) 262 | Fijo | South Hill | Lumen Technologies (antes: LEVEL 3 COMMUNICATIONS, LLC - VA) |
| (434) 263 | Fijo | Lovingston | Verizon (antes: VERIZON VIRGINIA, INC.) |
| (434) 264 | Fijo | Blackstone | CoreTel Communications (antes: CORETEL VIRGINIA, LLC - VA) |
| (434) 265 | Móvil | Boydton | Verizon Wireless (antes: CELLCO PARTNERSHIP DBA VERIZON WIRELESS - VA) |
| (434) 266 | Fijo | Rustburg | SHENTEL COMMUNICATIONS. - VA (antes: SHENTEL COMMUNICATIONS, LLC. - VA) |
| (434) 267 | Fijo | Volens | CoreTel Communications (antes: TON80 COMMUNICATIONS, LLC) |
| (434) 268 | Fijo | Crozet | Comcast (antes: COMCAST IP PHONE, LLC) |
| (434) 269 | Fijo | Charlottesville | Windstream Communications (antes: PAETEC ITEL, LLC) |
| (434) 270 | Móvil | Charlottesville | Verizon Wireless (antes: CELLCO PARTNERSHIP DBA VERIZON WIRELESS - VA) |
| (434) 271 | Fijo | Fork Union | Telnyx (antes: TELNYX LLC) |
| (434) 272 | Fijo | South Boston | Metro by T-Mobile (antes: METROPCS, INC.) |
| (434) 273 | Fijo | South Brunswick | CoreTel Communications (antes: CORETEL VIRGINIA, LLC - VA) |
| (434) 274 | Fijo | Turbeville | Telnyx (antes: TELNYX LLC) |
| (434) 275 | Fijo | Blackridge | CoreTel Communications (antes: CORETEL VIRGINIA, LLC - VA) |
| (434) 277 | Fijo | Piney River | Verizon (antes: VERIZON VIRGINIA, INC.) |
| (434) 278 | Fijo | Piney River | Bandwidth (antes: BANDWIDTH.COM CLEC, LLC - VA) |
| (434) 279 | Fijo | Gladys | Metro by T-Mobile (antes: METROPCS, INC.) |
| (434) 280 | Fijo | Buckingham | Sinch (antes: ONVOY, LLC - VA) |
| (434) 281 | Fijo | South Hill | Comcast (antes: COMCAST IP PHONE, LLC) |
| (434) 282 | Fijo | Charlottesville | Sinch (antes: ONVOY, LLC - VA) |
| (434) 283 | Fijo | Gladys | Brightspeed (antes: BRIGHTSPEED OF VIRGINIA, LLC ) |
| (434) 284 | Fijo | Charlottesville | Lumen Technologies (antes: LEVEL 3 COMMUNICATIONS, LLC - VA) |
| (434) 285 | Fijo | Scottsville | Bandwidth (antes: BANDWIDTH.COM CLEC, LLC - VA) |
| (434) 286 | Fijo | Scottsville | Brightspeed (antes: BRIGHTSPEED OF VIRGINIA, LLC ) |
| (434) 287 | Fijo | Palmyra | SHENTEL COMMUNICATIONS. - VA (antes: SHENTEL COMMUNICATIONS, LLC. - VA) |
| (434) 288 | Fijo | Victoria | Bandwidth (antes: BANDWIDTH.COM CLEC, LLC - VA) |
| (434) 289 | Fijo | Crewe | SHENTEL COMMUNICATIONS. - VA (antes: SHENTEL COMMUNICATIONS, LLC. - VA) |
| (434) 290 | Fijo | Appomattox | Bandwidth (antes: BANDWIDTH.COM CLEC, LLC - VA) |
| (434) 291 | Fijo | Lynchburg | HD Carrier (antes: HD CARRIER LLC) |
| (434) 292 | Fijo | Blackstone | Brightspeed (antes: BRIGHTSPEED OF VIRGINIA, LLC ) |
| (434) 293 | Fijo | Charlottesville | Brightspeed (antes: BRIGHTSPEED OF VIRGINIA, LLC ) |
| (434) 294 | Móvil | Blackstone | Verizon Wireless (antes: CELLCO PARTNERSHIP DBA VERIZON WIRELESS - VA) |
| (434) 295 | Fijo | Charlottesville | Brightspeed (antes: BRIGHTSPEED OF VIRGINIA, LLC ) |
| (434) 296 | Fijo | Charlottesville | Brightspeed (antes: BRIGHTSPEED OF VIRGINIA, LLC ) |
| (434) 297 | Fijo | Charlottesville | Brightspeed (antes: BRIGHTSPEED OF VIRGINIA, LLC ) |
| (434) 298 | Fijo | Blackstone | Brightspeed (antes: BRIGHTSPEED OF VIRGINIA, LLC ) |
| (434) 299 | Fijo | Big Island | Verizon (antes: VERIZON VIRGINIA, INC.) |
| (434) 300 | Fijo | Lynchburg | Terra Nova Telecom (antes: TERRA NOVA TELECOM INC.) |
| (434) 301 | Fijo | Bachelors Hall | Metro by T-Mobile (antes: METROPCS, INC.) |
| (434) 302 | Fijo | Jarratt | CoreTel Communications (antes: CORETEL VIRGINIA, LLC - VA) |
| (434) 303 | Fijo | Gladys | Bandwidth (antes: BANDWIDTH.COM CLEC, LLC - VA) |
| (434) 304 | Fijo | Danville | Nuso (antes: NUSO, LLC) |
| (434) 305 | Fijo | Charlottesville | Metro by T-Mobile (antes: METROPCS, INC.) |
| (434) 306 | Móvil | Danville | AT&T Mobility (antes: NEW CINGULAR WIRELESS PCS, LLC - DC) |
| (434) 307 | Fijo | Palmyra | Nuso (antes: NUSO, LLC) |
| (434) 308 | Fijo | Kenbridge | CoreTel Communications (antes: CORETEL VIRGINIA, LLC - VA) |
| (434) 309 | Fijo | Altavista | Brightspeed (antes: BRIGHTSPEED OF VIRGINIA, LLC ) |
| (434) 310 | Fijo | Charlottesville | Sinch (antes: ONVOY, LLC - VA) |
| (434) 312 | Fijo | Blackstone | Bandwidth (antes: BANDWIDTH.COM CLEC, LLC - VA) |
| (434) 313 | Fijo | Lawrenceville | CoreTel Communications (antes: CORETEL VIRGINIA, LLC - VA) |
| (434) 314 | Móvil | Danville | AT&T Mobility (antes: NEW CINGULAR WIRELESS PCS, LLC - DC) |
| (434) 315 | Fijo | Farmville | Brightspeed (antes: BRIGHTSPEED OF VIRGINIA, LLC ) |
| (434) 316 | Fijo | Lynchburg | Verizon (antes: VERIZON VIRGINIA, INC.) |
| (434) 317 | Fijo | Lynchburg | Nuso (antes: NUSO, LLC) |
| (434) 318 | Fijo | Lynchburg | Bandwidth (antes: BANDWIDTH.COM CLEC, LLC - VA) |
| (434) 319 | Móvil | Lynchburg | T-Mobile USA (antes: OMNIPOINT COMMUNICATIONS CAP OPERATIONS, LLC) |
| (434) 320 | Fijo | Charlottesville | Nuso (antes: NUSO, LLC) |
| (434) 321 | Fijo | Victoria | Lumen Technologies (antes: LEVEL 3 COMMUNICATIONS, LLC - VA) |
| (434) 322 | Fijo | Alberta | Lumen Technologies (antes: LEVEL 3 COMMUNICATIONS, LLC - VA) |
| (434) 323 | Fijo | South Boston | Metro by T-Mobile (antes: METROPCS, INC.) |
| (434) 324 | Fijo | Hurt | PEOPLES MUTUAL TEL. CO. |
| (434) 325 | Fijo | Lovingston | Verizon (antes: VERIZON VIRGINIA, INC.) |
| (434) 326 | Fijo | Charlottesville | Lumen Technologies (antes: LEVEL 3 COMMUNICATIONS, LLC - VA) |
| (434) 327 | Fijo | Charlottesville | Windstream Communications (antes: PAETEC ITEL, LLC) |
| (434) 328 | Fijo | Charlottesville | Lumen Technologies (antes: CENTURYLINK COMMUNICATIONS, LLC) |
| (434) 329 | Fijo | Lynchburg | Verizon Business (antes: MCIMETRO ACCESS TRANSMISSION SERVICES LLC) |
| (434) 330 | Fijo | Fork Union | Commio (antes: COMMIO, LLC) |
| (434) 331 | Fijo | Emporia | Sinch (antes: ONVOY, LLC - VA) |
| (434) 332 | Fijo | Rustburg | Brightspeed (antes: BRIGHTSPEED OF VIRGINIA, LLC ) |
| (434) 333 | Fijo | Lynchburg | CoreTel Communications (antes: CORETEL VIRGINIA, LLC - VA) |
| (434) 334 | Móvil | Danville | AT&T Mobility (antes: NEW CINGULAR WIRELESS PCS, LLC - DC) |
| (434) 335 | Fijo | Renan | PEOPLES MUTUAL TEL. CO. |
| (434) 336 | Fijo | Emporia | Verizon (antes: VERIZON SOUTH, INC. - VA (CONTEL)) |
| (434) 337 | Fijo | Big Island | Bandwidth (antes: BANDWIDTH.COM CLEC, LLC - VA) |
| (434) 338 | Fijo | Lynchburg | Windstream Communications (antes: PAETEC ITEL, LLC) |
| (434) 339 | Fijo | Kenbridge | SHENTEL COMMUNICATIONS. - VA (antes: SHENTEL COMMUNICATIONS, LLC. - VA) |
| (434) 340 | Móvil | Charlottesville | Boost Mobile (antes: BOOST SUBSCRIBERCO L.L.C.) |
| (434) 341 | Móvil | Danville | AT&T Mobility (antes: NEW CINGULAR WIRELESS PCS, LLC - DC) |
| (434) 342 | Fijo | Chase City | CoreTel Communications (antes: TON80 COMMUNICATIONS, LLC) |
| (434) 343 | Móvil | Danville | AT&T Mobility (antes: NEW CINGULAR WIRELESS PCS, LLC - DC) |
| (434) 344 | Fijo | La Crosse | Fractel (antes: FRACTEL, LLC) |
| (434) 345 | Fijo | Altavista | Fractel (antes: FRACTEL, LLC) |
| (434) 346 | Móvil | Danville | AT&T Mobility (antes: NEW CINGULAR WIRELESS PCS, LLC - DC) |
| (434) 347 | Móvil | Lynchburg | Boost Mobile (antes: BOOST SUBSCRIBERCO L.L.C.) |
| (434) 348 | Fijo | Emporia | Verizon (antes: VERIZON SOUTH, INC. - VA (CONTEL)) |
| (434) 349 | Fijo | Volens | Brightspeed (antes: BRIGHTSPEED OF VIRGINIA, LLC ) |
| (434) 350 | Móvil | Danville | AT&T Mobility (antes: NEW CINGULAR WIRELESS PCS, LLC - DC) |
| (434) 351 | Fijo | Charlottesville | Verizon Business (antes: MCIMETRO ACCESS TRANSMISSION SERVICES LLC) |
| (434) 352 | Fijo | Appomattox | Verizon (antes: VERIZON SOUTH, INC. - VA (CONTEL)) |
| (434) 353 | Fijo | Gladstone | IP Horizon (antes: IP HORIZON LLC) |
| (434) 354 | Fijo | Danville | IP Horizon (antes: IP HORIZON LLC) |
| (434) 355 | Fijo | Eppes Fork | Fractel (antes: FRACTEL, LLC) |
| (434) 356 | Fijo | Brookneal | Fractel (antes: FRACTEL, LLC) |
| (434) 357 | Fijo | Lynchburg | Callworks (antes: CALLWORKS CORPORATION) |
| (434) 358 | Fijo | Charlottesville | Callworks (antes: CALLWORKS CORPORATION) |
| (434) 359 | Móvil | Danville | AT&T Mobility (antes: NEW CINGULAR WIRELESS PCS, LLC - DC) |
| (434) 360 | Móvil | Danville | AT&T Mobility (antes: NEW CINGULAR WIRELESS PCS, LLC - DC) |
| (434) 361 | Fijo | Lovingston | Verizon (antes: VERIZON VIRGINIA, INC.) |
| (434) 362 | Fijo | Clarksville | SHENTEL COMMUNICATIONS. - VA (antes: SHENTEL COMMUNICATIONS, LLC. - VA) |
| (434) 363 | Móvil | Lynchburg | Verizon Wireless (antes: CELLCO PARTNERSHIP DBA VERIZON WIRELESS - VA) |
| (434) 364 | Fijo | Appomattox | Sinch (antes: ONVOY, LLC - VA) |
| (434) 365 | Fijo | Charlottesville | SHENTEL COMMUNICATIONS. - VA (antes: SHENTEL COMMUNICATIONS, LLC. - VA) |
| (434) 366 | Móvil | Danville | AT&T Mobility (antes: NEW CINGULAR WIRELESS PCS, LLC - DC) |
| (434) 367 | Fijo | Charlottesville | IP Horizon (antes: IP HORIZON LLC) |
| (434) 368 | Móvil | Emporia | Verizon Wireless (antes: CELLCO PARTNERSHIP DBA VERIZON WIRELESS - VA) |
| (434) 369 | Fijo | Altavista | Brightspeed (antes: BRIGHTSPEED OF VIRGINIA, LLC ) |
| (434) 370 | Fijo | Danville | Sinch (antes: ONVOY, LLC - VA) |
| (434) 371 | Fijo | Barnesville | IP Horizon (antes: IP HORIZON LLC) |
| (434) 372 | Fijo | Chase City | Verizon (antes: VERIZON SOUTH, INC. - VA (CONTEL)) |
| (434) 373 | Móvil | Palmyra | T-Mobile USA (antes: OMNIPOINT COMMUNICATIONS CAP OPERATIONS, LLC) |
| (434) 374 | Fijo | Clarksville | Verizon (antes: VERIZON SOUTH, INC. - VA (CONTEL)) |
| (434) 375 | Móvil | Stanardsville | T-Mobile USA (antes: OMNIPOINT COMMUNICATIONS CAP OPERATIONS, LLC) |
| (434) 376 | Fijo | Brookneal | Brightspeed (antes: BRIGHTSPEED OF VIRGINIA, LLC ) |
| (434) 377 | Fijo | Boydton | IP Horizon (antes: IP HORIZON LLC) |
| (434) 378 | Fijo | Emporia | Metro by T-Mobile (antes: METROPCS, INC.) |
| (434) 379 | Fijo | Danville | IP Horizon (antes: IP HORIZON LLC) |
| (434) 380 | Móvil | Danville | AT&T Mobility (antes: NEW CINGULAR WIRELESS PCS, LLC - DC) |
| (434) 381 | Fijo | Amherst | Verizon (antes: VERIZON SOUTH, INC. - VA (CONTEL)) |
| (434) 382 | Fijo | Lynchburg | Windstream Communications (antes: PAETEC ITEL, LLC) |
| (434) 383 | Móvil | Danville | AT&T Mobility (antes: NEW CINGULAR WIRELESS PCS, LLC - DC) |
| (434) 384 | Fijo | Lynchburg | Verizon (antes: VERIZON VIRGINIA, INC.) |
| (434) 385 | Fijo | Lynchburg | Verizon (antes: VERIZON VIRGINIA, INC.) |
| (434) 386 | Fijo | Lynchburg | Verizon (antes: VERIZON VIRGINIA, INC.) |
| (434) 387 | Fijo | Schuyler | Sinch (antes: ONVOY, LLC - VA) |
| (434) 388 | Fijo | Buckingham | Sinch (antes: ONVOY, LLC - VA) |
| (434) 389 | Fijo | Capron | IP Horizon (antes: IP HORIZON LLC) |
| (434) 390 | Móvil | Farmville | Verizon Wireless (antes: CELLCO PARTNERSHIP DBA VERIZON WIRELESS - VA) |
| (434) 391 | Fijo | Farmville | Brightspeed (antes: BRIGHTSPEED OF VIRGINIA, LLC ) |
| (434) 392 | Fijo | Farmville | Brightspeed (antes: BRIGHTSPEED OF VIRGINIA, LLC ) |
| (434) 393 | Fijo | Charlotte Court House | Bandwidth (antes: BANDWIDTH.COM CLEC, LLC - VA) |
| (434) 394 | Fijo | Farmville | Bandwidth (antes: BANDWIDTH.COM CLEC, LLC - VA) |
| (434) 395 | Fijo | Farmville | Brightspeed (antes: BRIGHTSPEED OF VIRGINIA, LLC ) |
| (434) 396 | Móvil | Danville | AT&T Mobility (antes: NEW CINGULAR WIRELESS PCS, LLC - DC) |
| (434) 397 | Móvil | Danville | AT&T Mobility (antes: NEW CINGULAR WIRELESS PCS, LLC - DC) |
| (434) 398 | Móvil | Danville | AT&T Mobility (antes: NEW CINGULAR WIRELESS PCS, LLC - DC) |
| (434) 399 | Fijo | Renan | Fractel (antes: FRACTEL, LLC) |
| (434) 400 | Fijo | Charlottesville | Terra Nova Telecom (antes: TERRA NOVA TELECOM INC.) |
| (434) 401 | Fijo | Lynchburg | Metro by T-Mobile (antes: METROPCS, INC.) |
| (434) 402 | Fijo | Concord | AT&T (antes: AT&T - LOCAL) |
| (434) 403 | Móvil | Alberta | Sinch (antes: ONVOY SPECTRUM, LLC) |
| (434) 404 | Fijo | South Boston | Comcast (antes: COMCAST IP PHONE, LLC) |
| (434) 405 | Móvil | Charlottesville | AT&T Mobility (antes: NEW CINGULAR WIRELESS PCS, LLC - DC) |
| (434) 406 | Fijo | Prospect | Lumen Technologies (antes: LEVEL 3 COMMUNICATIONS, LLC - VA) |
| (434) 407 | Móvil | Charlottesville | AT&T Mobility (antes: NEW CINGULAR WIRELESS PCS, LLC - DC) |
| (434) 408 | Móvil | Farmville | T-Mobile USA (antes: OMNIPOINT COMMUNICATIONS CAP OPERATIONS, LLC) |
| (434) 409 | Móvil | Charlottesville | T-Mobile USA (antes: OMNIPOINT COMMUNICATIONS CAP OPERATIONS, LLC) |
| (434) 410 | Fijo | Stony Creek | IP Horizon (antes: IP HORIZON LLC) |
| (434) 412 | Fijo | Arvonia | SHENTEL COMMUNICATIONS. - VA (antes: SHENTEL COMMUNICATIONS, LLC. - VA) |
| (434) 413 | Móvil | Charlottesville | AT&T Mobility (antes: NEW CINGULAR WIRELESS PCS, LLC - DC) |
| (434) 414 | Móvil | Farmville | Verizon Wireless (antes: CELLCO PARTNERSHIP DBA VERIZON WIRELESS - VA) |
| (434) 415 | Móvil | Danville | AT&T Mobility (antes: NEW CINGULAR WIRELESS PCS, LLC - DC) |
| (434) 416 | Móvil | Danville | AT&T Mobility (antes: NEW CINGULAR WIRELESS PCS, LLC - DC) |
| (434) 417 | Móvil | Charlottesville | AT&T Mobility (antes: NEW CINGULAR WIRELESS PCS, LLC - DC) |
| (434) 418 | Móvil | Charlottesville | AT&T Mobility (antes: NEW CINGULAR WIRELESS PCS, LLC - DC) |
| (434) 419 | Móvil | Danville | AT&T Mobility (antes: NEW CINGULAR WIRELESS PCS, LLC - DC) |
| (434) 420 | Fijo | Lynchburg | Metro by T-Mobile (antes: METROPCS, INC.) |
| (434) 421 | Móvil | Danville | T-Mobile USA (antes: OMNIPOINT COMMUNICATIONS CAP OPERATIONS, LLC) |
| (434) 422 | Fijo | Charlottesville | Verizon Business (antes: MCIMETRO ACCESS TRANSMISSION SERVICES LLC - VA) |
| (434) 423 | Fijo | Bachelors Hall | Comcast (antes: COMCAST IP PHONE, LLC) |
| (434) 424 | Móvil | Charlottesville | Sinch (antes: ONVOY SPECTRUM, LLC) |
| (434) 425 | Fijo | Danville | Telnyx (antes: TELNYX LLC) |
| (434) 426 | Móvil | Lynchburg | T-Mobile USA (antes: OMNIPOINT COMMUNICATIONS CAP OPERATIONS, LLC) |
| (434) 427 | Fijo | Emporia | Sinch (antes: ONVOY, LLC - VA) |
| (434) 428 | Móvil | Clarksville | Sinch (antes: ONVOY SPECTRUM, LLC) |
| (434) 429 | Móvil | Danville | T-Mobile USA (antes: OMNIPOINT COMMUNICATIONS CAP OPERATIONS, LLC) |
| (434) 430 | Móvil | Emporia | AT&T Mobility (antes: NEW CINGULAR WIRELESS PCS, LLC - DC) |
| (434) 431 | Fijo | Whitmell | Sinch (antes: ONVOY, LLC - VA) |
| (434) 432 | Fijo | Chatham | Verizon (antes: VERIZON VIRGINIA, INC.) |
| (434) 433 | Fijo | Chatham | Verizon (antes: VERIZON VIRGINIA, INC.) |
| (434) 435 | Móvil | Lynchburg | Sinch (antes: ONVOY SPECTRUM, LLC) |
| (434) 436 | Fijo | Drakes Branch | Sinch (antes: ONVOY, LLC - VA) |
| (434) 437 | Fijo | Charlottesville | Twilio (antes: TWILIO INTERNATIONAL, INC.) |
| (434) 438 | Fijo | Lovingston | RINGER MOBILE (antes: RINGER MOBILE, INC. ) |
| (434) 439 | Fijo | Lynchburg | Lumen Technologies (antes: CENTURYLINK COMMUNICATIONS, LLC) |
| (434) 440 | Fijo | South Boston | Commio (antes: COMMIO, LLC) |
| (434) 441 | Móvil | Danville | T-Mobile USA (antes: OMNIPOINT COMMUNICATIONS CAP OPERATIONS, LLC) |
| (434) 442 | Fijo | Volens | Lumen Technologies (antes: LEVEL 3 COMMUNICATIONS, LLC - VA) |
| (434) 443 | Fijo | Charlottesville | Sinch (antes: ONVOY, LLC - VA) |
| (434) 444 | Fijo | Lynchburg | Metro by T-Mobile (antes: METROPCS, INC.) |
