Código de Área 386
El código de área 386 cubre el noreste interior y la costa noroeste atlántica de Florida, con Daytona Beach y Deltona como ciudades de referencia. El 386 opera sin overlay en su territorio.
Fue creado en 2001 a partir del código 904. Daytona Beach tiene una identidad cultural ligada a las carreras de automóviles — el Circuito Internacional de Daytona es escenario de las 500 Millas de Daytona. Este perfil turístico de eventos masivos genera picos estacionales de demanda de telecomunicaciones que han influido en el ritmo de consumo de prefijos.
AREA CODE
386
Daytona Beach, Florida
Current Time
--:-- --
Hora del Este (ET)
State
Florida
Major City
Daytona Beach
Timezone
Hora del Este (ET)
Overlay
386
Area Code 386 Coverage
¿Cómo llamar a Daytona Beach, Florida?
Guía completa de marcado telefónico — código 386
🇺🇸
Llamar dentro de Estados Unidos
Regla universal — FCC
Siempre 10 dígitos — fijo, móvil o VoIP
Local, larga distancia o diferente estado: el formato es siempre el mismo. No necesitas marcar el 1 previo.
| Tipo de llamada | Fijo tradicional | Móvil / VoIP |
|---|---|---|
| Local (mismo código) | 10 dígitos | 10 dígitos |
| Larga distancia USA | 1 + 10 dígitos | 10 dígitos |
| Emergencia | 911 | 911 |
💡 Si tu llamada de larga distancia no se completa con 10 dígitos, añade el 1 delante. Obligatorio FCC desde octubre 2021 para llamadas locales.
Desde cualquier punto de USA
386
XXX XXXX
código de área + 7 dígitos
🌍
Llamar desde el extranjero
1
Código de salida
00 Europa / México
011 Canadá
010 Japón
+ Universal
→
2
Código de país USA
1
→
3
10 dígitos
386
XXX XXXX
🌐
Universal
+1 386 555 0123
🇪🇸🇲🇽
España / México
00 1 386 555 0123
🇦🇺
Australia
0011 1 386 555 0123
🇯🇵
Japón
010 1 386 555 0123
💬
WhatsApp / iMessage / Telegram
Guarda siempre el número en formato internacional para que las apps de mensajería lo reconozcan correctamente:
+1 386 XXX XXXX
Operadores Telefónicos
Fijo
BELLSOUTH TELECOMM INC
25%
ONVOY
11%
WINDSTREAM FLORIDA
11%
FRACTEL
7%
PAETEC ITEL
7%
Otros
40%
Móvil
NEW CINGULAR WIRELESS PCS
38%
CELLCO PARTNERSHIP
21%
OMNIPOINT MIAMI E LICENSE
14%
POWERTEL JACKSONVILLE LICENSES
13%
ONVOY SPECTRUM
6%
Otros
8%
Códigos de Área Cercanos
Códigos de Área Cercanos
Lista Completa de Prefijos del Código 386
| Prefijo | Tipo | Ciudad | Operador |
|---|---|---|---|
| (386) 200 | Fijo | Pierson | AT&T (antes: AT&T CORP.) |
| (386) 201 | Fijo | High Springs | Windstream Communications (antes: WINDSTREAM FLORIDA, INC.) |
| (386) 202 | Fijo | Pierson | Lumen Technologies (antes: LEVEL 3 COMMUNICATIONS, LLC - FL) |
| (386) 203 | Fijo | Crescent City | Windstream Communications (antes: WINDSTREAM FLORIDA, INC.) |
| (386) 204 | Fijo | DeBary | Sinch (antes: ONVOY, LLC - FL) |
| (386) 205 | Fijo | Live Oak | Metro by T-Mobile (antes: METROPCS, INC.) |
| (386) 206 | Móvil | Bunnell | T-Mobile USA (antes: OMNIPOINT MIAMI E LICENSE, LLC) |
| (386) 207 | Móvil | Lake City | BAKER'S ELECTRONICS & COMM. (antes: BAKER'S ELECTRONICS & COMM., INC.) |
| (386) 208 | Fijo | Live Oak | Windstream Communications (antes: WINDSTREAM FLORIDA, INC.) |
| (386) 209 | Móvil | Live Oak | Verizon Wireless (antes: CELLCO PARTNERSHIP DBA VERIZON WIRELESS - FL) |
| (386) 210 | Fijo | Oak Hill | Spectrum (antes: BHN IP ENABLED SERVICES, LLC ) |
| (386) 212 | Móvil | Daytona Beach | AT&T Mobility (antes: NEW CINGULAR WIRELESS PCS, LLC - GA) |
| (386) 213 | Móvil | Interlachen | Verizon Wireless (antes: CELLCO PARTNERSHIP DBA VERIZON WIRELESS - FL) |
| (386) 214 | Móvil | Daytona Beach | AT&T Mobility (antes: NEW CINGULAR WIRELESS PCS, LLC - GA) |
| (386) 215 | Fijo | DeBary | Metro by T-Mobile (antes: METROPCS, INC.) |
| (386) 216 | Móvil | Orange City | T-Mobile USA (antes: AERIAL COMMUNICATIONS, INC.) |
| (386) 217 | Fijo | Lake Butler | Windstream Communications (antes: WINDSTREAM FLORIDA, INC.) |
| (386) 218 | Fijo | Orange City | Lumen Technologies (antes: LEVEL 3 COMMUNICATIONS, LLC - FL) |
| (386) 219 | Fijo | Live Oak | Comcast (antes: COMCAST IP PHONE, LLC) |
| (386) 220 | Móvil | New Smyrna Beach | Verizon Wireless (antes: CELLCO PARTNERSHIP DBA VERIZON WIRELESS - FL) |
| (386) 221 | Fijo | DeBary | ORLANDO TELEPHONE COMPANY / SUMMIT BROADBAND (antes: ORLANDO TELEPHONE COMPANY DBA SUMMIT BROADBAND) |
| (386) 222 | Fijo | Palatka | Bandwidth (antes: BANDWIDTH.COM CLEC, LLC - FL) |
| (386) 223 | Fijo | Jasper | Lumen Technologies (antes: LEVEL 3 COMMUNICATIONS, LLC - FL) |
| (386) 224 | Fijo | Interlachen | Windstream Communications (antes: WINDSTREAM FLORIDA, INC.) |
| (386) 225 | Móvil | Palm Coast | Verizon Wireless (antes: CELLCO PARTNERSHIP DBA VERIZON WIRELESS - FL) |
| (386) 226 | Fijo | Daytona Beach | AT&T (antes: BELLSOUTH TELECOMM INC DBA SOUTHERN BELL TEL & TEL) |
| (386) 227 | Fijo | Palatka | Metro by T-Mobile (antes: METROPCS, INC.) |
| (386) 228 | Fijo | Orange City | Lumen Technologies (antes: CENTURYLINK OF FLORIDA, INC. (UNITED)) |
| (386) 229 | Fijo | Daytona Beach | Callworks (antes: CALLWORKS CORPORATION) |
| (386) 230 | Fijo | Dowling Park | Sinch (antes: ONVOY, LLC - FL) |
| (386) 231 | Fijo | Daytona Beach | AT&T (antes: BELLSOUTH TELECOMM INC DBA SOUTHERN BELL TEL & TEL) |
| (386) 232 | Fijo | DeBary | Windstream Communications (antes: PAETEC ITEL, LLC) |
| (386) 233 | Fijo | Daytona Beach | Verizon Business (antes: MCIMETRO ACCESS TRANSMISSION SERVICES LLC) |
| (386) 234 | Móvil | White Springs | Verizon Wireless (antes: CELLCO PARTNERSHIP DBA VERIZON WIRELESS - FL) |
| (386) 235 | Móvil | Daytona Beach | T-Mobile USA (antes: OMNIPOINT MIAMI E LICENSE, LLC) |
| (386) 236 | Fijo | Daytona Beach | Windstream Communications (antes: PAETEC ITEL, LLC) |
| (386) 237 | Móvil | Palm Coast | AT&T Mobility (antes: NEW CINGULAR WIRELESS PCS, LLC - GA) |
| (386) 238 | Fijo | Daytona Beach | AT&T (antes: BELLSOUTH TELECOMM INC DBA SOUTHERN BELL TEL & TEL) |
| (386) 239 | Fijo | Daytona Beach | AT&T (antes: BELLSOUTH TELECOMM INC DBA SOUTHERN BELL TEL & TEL) |
| (386) 240 | Móvil | Palatka | T-Mobile USA (antes: POWERTEL JACKSONVILLE LICENSES, INC.) |
| (386) 241 | Fijo | Daytona Beach | Vonage (antes: VONAGE AMERICA LLC) |
| (386) 242 | Fijo | Jennings | Lumen Technologies (antes: LEVEL 3 COMMUNICATIONS, LLC - FL) |
| (386) 243 | Fijo | Lake City | AT&T (antes: TELEPORT COMMUNICATIONS AMERICA, LLC - FL) |
| (386) 244 | Fijo | Pomona Park | Sinch (antes: ONVOY, LLC - FL) |
| (386) 245 | Fijo | Wellborn | Lumen Technologies (antes: LEVEL 3 COMMUNICATIONS, LLC - FL) |
| (386) 246 | Fijo | Palm Coast | AT&T (antes: BELLSOUTH TELECOMM INC DBA SOUTHERN BELL TEL & TEL) |
| (386) 247 | Fijo | Lake City | AT&T (antes: TELEPORT COMMUNICATIONS AMERICA, LLC - FL) |
| (386) 248 | Fijo | Daytona Beach | AT&T (antes: BELLSOUTH TELECOMM INC DBA SOUTHERN BELL TEL & TEL) |
| (386) 249 | Móvil | Live Oak | Verizon Wireless (antes: CELLCO PARTNERSHIP DBA VERIZON WIRELESS - FL) |
| (386) 250 | Móvil | Flagler Beach | AT&T Mobility (antes: NEW CINGULAR WIRELESS PCS, LLC - GA) |
| (386) 251 | Fijo | Raiford | Sinch (antes: ONVOY, LLC - FL) |
| (386) 252 | Fijo | Daytona Beach | AT&T (antes: BELLSOUTH TELECOMM INC DBA SOUTHERN BELL TEL & TEL) |
| (386) 253 | Fijo | Daytona Beach | AT&T (antes: BELLSOUTH TELECOMM INC DBA SOUTHERN BELL TEL & TEL) |
| (386) 254 | Fijo | Daytona Beach | AT&T (antes: BELLSOUTH TELECOMM INC DBA SOUTHERN BELL TEL & TEL) |
| (386) 255 | Fijo | Daytona Beach | AT&T (antes: BELLSOUTH TELECOMM INC DBA SOUTHERN BELL TEL & TEL) |
| (386) 256 | Fijo | Daytona Beach | AT&T (antes: AT&T CORP.) |
| (386) 257 | Fijo | Daytona Beach | AT&T (antes: BELLSOUTH TELECOMM INC DBA SOUTHERN BELL TEL & TEL) |
| (386) 258 | Fijo | Daytona Beach | AT&T (antes: BELLSOUTH TELECOMM INC DBA SOUTHERN BELL TEL & TEL) |
| (386) 259 | Fijo | DeBary | Lumen Technologies (antes: LEVEL 3 COMMUNICATIONS, LLC - FL) |
| (386) 260 | Fijo | Luraville | Sinch (antes: ONVOY, LLC - FL) |
| (386) 261 | Fijo | Fort White | Terra Nova Telecom (antes: TERRA NOVA TELECOM, INC. - FL) |
| (386) 262 | Fijo | Daytona Beach | Metro by T-Mobile (antes: METROPCS, INC.) |
| (386) 263 | Fijo | Bunnell | AT&T (antes: BELLSOUTH TELECOMM INC DBA SOUTHERN BELL TEL & TEL) |
| (386) 264 | Fijo | Palm Coast | Sinch (antes: ONVOY, LLC - FL) |
| (386) 265 | Fijo | Daytona Beach | AT&T (antes: TELEPORT COMMUNICATIONS AMERICA, LLC - FL) |
| (386) 266 | Móvil | Alachua | T-Mobile USA (antes: POWERTEL JACKSONVILLE LICENSES, INC.) |
| (386) 267 | Fijo | Daytona Beach | Lumen Technologies (antes: LEVEL 3 COMMUNICATIONS, LLC - FL) |
| (386) 268 | Móvil | Palatka | Verizon Wireless (antes: CELLCO PARTNERSHIP DBA VERIZON WIRELESS - FL) |
| (386) 269 | Fijo | Lake City | Lumen Technologies (antes: LEVEL 3 COMMUNICATIONS, LLC - FL) |
| (386) 270 | Fijo | Flagler Beach | Sinch (antes: ONVOY, LLC - FL) |
| (386) 271 | Fijo | Daytona Beach | Lumen Technologies (antes: LEVEL 3 COMMUNICATIONS, LLC - FL) |
| (386) 272 | Fijo | Lake Butler | Sinch (antes: ONVOY, LLC - FL) |
| (386) 273 | Fijo | New Smyrna Beach | Sinch (antes: ONVOY, LLC - FL) |
| (386) 274 | Fijo | Daytona Beach | AT&T (antes: BELLSOUTH TELECOMM INC DBA SOUTHERN BELL TEL & TEL) |
| (386) 275 | Móvil | Daytona Beach | T-Mobile USA (antes: OMNIPOINT MIAMI E LICENSE, LLC) |
| (386) 276 | Móvil | Palm Coast | Verizon Wireless (antes: CELLCO PARTNERSHIP DBA VERIZON WIRELESS - FL) |
| (386) 277 | Fijo | DeLeon Springs | Windstream Communications (antes: PAETEC ITEL, LLC) |
| (386) 278 | Fijo | Daytona Beach | Telnyx (antes: TELNYX LLC) |
| (386) 279 | Móvil | DeLand | Verizon Wireless (antes: CELLCO PARTNERSHIP DBA VERIZON WIRELESS - FL) |
| (386) 280 | Fijo | White Springs | Sinch (antes: ONVOY, LLC - FL) |
| (386) 281 | Fijo | Daytona Beach | AT&T (antes: AT&T CORP.) |
| (386) 282 | Fijo | New Smyrna Beach | Metro by T-Mobile (antes: METROPCS, INC.) |
| (386) 283 | Móvil | Palm Coast | AT&T Mobility (antes: NEW CINGULAR WIRELESS PCS, LLC - GA) |
| (386) 284 | Móvil | Jasper | 1ST POINT COMMUNICATIONS (antes: 1ST POINT COMMUNICATIONS, LLC) |
| (386) 285 | Móvil | Daytona Beach | Optimum (antes: CSC WIRELESS, LLC) |
| (386) 286 | Fijo | Daytona Beach | IP Horizon (antes: IP HORIZON LLC) |
| (386) 287 | Fijo | Lake City | Bandwidth (antes: BANDWIDTH.COM CLEC, LLC - FL) |
| (386) 288 | Móvil | Lake City | Verizon Wireless (antes: CELLCO PARTNERSHIP DBA VERIZON WIRELESS - FL) |
| (386) 289 | Fijo | Alachua | Sinch (antes: ONVOY, LLC - FL) |
| (386) 290 | Móvil | Daytona Beach | AT&T Mobility (antes: NEW CINGULAR WIRELESS PCS, LLC - GA) |
| (386) 291 | Fijo | Lake Butler | Twilio (antes: TWILIO INTERNATIONAL, INC.) |
| (386) 292 | Fijo | Lake City | AT&T (antes: BELLSOUTH TELECOMM INC DBA SOUTHERN BELL TEL & TEL) |
| (386) 293 | Fijo | Daytona Beach | Infobip (antes: PEERLESS NETWORK OF FLORIDA, LLC - FL) |
| (386) 294 | Fijo | Mayo | Windstream Communications (antes: WINDSTREAM FLORIDA, INC.) |
| (386) 295 | Móvil | Daytona Beach | AT&T Mobility (antes: NEW CINGULAR WIRELESS PCS, LLC - GA) |
| (386) 296 | Fijo | Pierson | Telnyx (antes: TELNYX LLC) |
| (386) 297 | Móvil | Alachua | T-Mobile USA (antes: POWERTEL JACKSONVILLE LICENSES, INC.) |
| (386) 298 | Fijo | Flagler Beach | Metro by T-Mobile (antes: METROPCS, INC.) |
| (386) 299 | Móvil | Daytona Beach | AT&T Mobility (antes: NEW CINGULAR WIRELESS PCS, LLC - GA) |
| (386) 300 | Fijo | Fort White | Windstream Communications (antes: WINDSTREAM FLORIDA, INC.) |
| (386) 301 | Fijo | Daytona Beach | Nuso (antes: NUSO, LLC) |
| (386) 302 | Fijo | Palm Coast | Lumen Technologies (antes: LEVEL 3 COMMUNICATIONS, LLC - FL) |
| (386) 303 | Fijo | White Springs | Windstream Communications (antes: WINDSTREAM FLORIDA, INC.) |
| (386) 304 | Fijo | Daytona Beach | AT&T (antes: BELLSOUTH TELECOMM INC DBA SOUTHERN BELL TEL & TEL) |
| (386) 306 | Fijo | Florida Sheriffs Boys Ranch | Sinch (antes: ONVOY, LLC - FL) |
| (386) 307 | Fijo | Daytona Beach | Metro by T-Mobile (antes: METROPCS, INC.) |
| (386) 308 | Fijo | Daytona Beach | Sinch (antes: ONVOY, LLC - FL) |
| (386) 309 | Fijo | Bunnell | Lumen Technologies (antes: CENTURYLINK COMMUNICATIONS, LLC) |
| (386) 310 | Fijo | Daytona Beach | Sinch (antes: ONVOY, LLC - FL) |
| (386) 312 | Fijo | Palatka | AT&T (antes: BELLSOUTH TELECOMM INC DBA SOUTHERN BELL TEL & TEL) |
| (386) 313 | Fijo | Bunnell | AT&T (antes: BELLSOUTH TELECOMM INC DBA SOUTHERN BELL TEL & TEL) |
| (386) 314 | Móvil | New Smyrna Beach | T-Mobile USA (antes: OMNIPOINT MIAMI E LICENSE, LLC) |
| (386) 315 | Móvil | Alachua | T-Mobile USA (antes: POWERTEL JACKSONVILLE LICENSES, INC.) |
| (386) 316 | Móvil | Daytona Beach | AT&T Mobility (antes: NEW CINGULAR WIRELESS PCS, LLC - GA) |
| (386) 317 | Fijo | Daytona Beach | Lumen Technologies (antes: CENTURYLINK COMMUNICATIONS, LLC) |
| (386) 318 | Móvil | Daytona Beach | Boost Mobile (antes: BOOST SUBSCRIBERCO L.L.C.) |
| (386) 319 | Fijo | Lake City | Bandwidth (antes: BANDWIDTH.COM CLEC, LLC - FL) |
| (386) 320 | Fijo | DeBary | Comcast (antes: COMCAST IP PHONE, LLC) |
| (386) 322 | Fijo | Daytona Beach | AT&T (antes: BELLSOUTH TELECOMM INC DBA SOUTHERN BELL TEL & TEL) |
| (386) 323 | Fijo | Daytona Beach | AT&T (antes: BELLSOUTH TELECOMM INC DBA SOUTHERN BELL TEL & TEL) |
| (386) 324 | Fijo | Lake City | HD Carrier (antes: HD CARRIER LLC) |
| (386) 325 | Fijo | Palatka | AT&T (antes: BELLSOUTH TELECOMM INC DBA SOUTHERN BELL TEL & TEL) |
| (386) 326 | Fijo | Palatka | AT&T (antes: BELLSOUTH TELECOMM INC DBA SOUTHERN BELL TEL & TEL) |
| (386) 327 | Fijo | DeLand | Sinch (antes: ONVOY, LLC - FL) |
| (386) 328 | Fijo | Palatka | AT&T (antes: BELLSOUTH TELECOMM INC DBA SOUTHERN BELL TEL & TEL) |
| (386) 329 | Fijo | Palatka | AT&T (antes: BELLSOUTH TELECOMM INC DBA SOUTHERN BELL TEL & TEL) |
| (386) 330 | Fijo | Live Oak | Windstream Communications (antes: WINDSTREAM FLORIDA, INC.) |
| (386) 331 | Fijo | Daytona Beach | Windstream Communications (antes: PAETEC ITEL, LLC) |
| (386) 332 | Móvil | Flagler Beach | AT&T Mobility (antes: NEW CINGULAR WIRELESS PCS, LLC - GA) |
| (386) 333 | Fijo | Daytona Beach | Terra Nova Telecom (antes: TERRA NOVA TELECOM, INC. - FL) |
| (386) 334 | Móvil | Daytona Beach | T-Mobile USA (antes: OMNIPOINT MIAMI E LICENSE, LLC) |
| (386) 335 | Móvil | Flagler Beach | AT&T Mobility (antes: NEW CINGULAR WIRELESS PCS, LLC - GA) |
| (386) 336 | Móvil | Palatka | AT&T Mobility (antes: NEW CINGULAR WIRELESS PCS, LLC - GA) |
| (386) 337 | Móvil | DeLand | AT&T Mobility (antes: NEW CINGULAR WIRELESS PCS, LLC - GA) |
| (386) 338 | Fijo | Flagler Beach | AT&T (antes: AT&T - LOCAL) |
| (386) 339 | Fijo | Live Oak | Windstream Communications (antes: WINDSTREAM FLORIDA, INC.) |
| (386) 340 | Móvil | Alachua | T-Mobile USA (antes: POWERTEL JACKSONVILLE LICENSES, INC.) |
| (386) 341 | Móvil | Daytona Beach | AT&T Mobility (antes: NEW CINGULAR WIRELESS PCS, LLC - GA) |
| (386) 342 | Fijo | DeBary | Metro by T-Mobile (antes: METROPCS, INC.) |
| (386) 343 | Móvil | DeLand | T-Mobile USA (antes: OMNIPOINT MIAMI E LICENSE, LLC) |
| (386) 344 | Móvil | Lake City | T-Mobile USA (antes: POWERTEL JACKSONVILLE LICENSES, INC.) |
| (386) 345 | Fijo | Oak Hill | AT&T (antes: BELLSOUTH TELECOMM INC DBA SOUTHERN BELL TEL & TEL) |
| (386) 346 | Fijo | Palm Coast | Fractel (antes: FRACTEL, LLC) |
| (386) 347 | Móvil | Alachua | T-Mobile USA (antes: POWERTEL JACKSONVILLE LICENSES, INC.) |
| (386) 348 | Fijo | Flagler Beach | Fractel (antes: FRACTEL, LLC) |
| (386) 349 | Móvil | DeLand | Verizon Wireless (antes: CELLCO PARTNERSHIP DBA VERIZON WIRELESS - FL) |
| (386) 350 | Fijo | Interlachen | Comcast (antes: COMCAST IP PHONE, LLC) |
| (386) 351 | Móvil | Jennings | Boost Mobile (antes: BOOST SUBSCRIBERCO L.L.C.) |
| (386) 353 | Fijo | Palatka | Bandwidth (antes: BANDWIDTH.COM CLEC, LLC - FL) |
| (386) 354 | Móvil | Flagler Beach | AT&T Mobility (antes: NEW CINGULAR WIRELESS PCS, LLC - GA) |
| (386) 355 | Fijo | Pomona Park | Sinch (antes: ONVOY, LLC - FL) |
| (386) 356 | Fijo | Bunnell | Fractel (antes: FRACTEL, LLC) |
| (386) 357 | Fijo | Lake City | Nuso (antes: NUSO, LLC) |
| (386) 358 | Móvil | Flagler Beach | AT&T Mobility (antes: NEW CINGULAR WIRELESS PCS, LLC - GA) |
| (386) 359 | Fijo | Palm Coast | Nuso (antes: NUSO, LLC) |
| (386) 360 | Móvil | Lake City | AT&T Mobility (antes: NEW CINGULAR WIRELESS PCS, LLC - GA) |
| (386) 361 | Móvil | Lake City | Verizon Wireless (antes: CELLCO PARTNERSHIP DBA VERIZON WIRELESS - FL) |
| (386) 362 | Fijo | Live Oak | Windstream Communications (antes: WINDSTREAM FLORIDA, INC.) |
| (386) 363 | Fijo | Daytona Beach | Verizon Business (antes: MCIMETRO ACCESS TRANSMISSION SERVICES LLC) |
| (386) 364 | Fijo | Live Oak | Windstream Communications (antes: WINDSTREAM FLORIDA, INC.) |
| (386) 365 | Móvil | Lake City | Verizon Wireless (antes: CELLCO PARTNERSHIP DBA VERIZON WIRELESS - FL) |
| (386) 366 | Fijo | Daytona Beach | Windstream Communications (antes: PAETEC ITEL, LLC) |
| (386) 367 | Fijo | Daytona Beach | Nuso (antes: NUSO, LLC) |
| (386) 368 | Móvil | Daytona Beach | Sinch (antes: ONVOY SPECTRUM, LLC) |
| (386) 369 | Fijo | Daytona Beach | Comcast (antes: COMCAST IP PHONE, LLC) |
| (386) 370 | Fijo | DeBary | Commio (antes: COMMIO, LLC) |
| (386) 371 | Móvil | Flagler Beach | AT&T Mobility (antes: NEW CINGULAR WIRELESS PCS, LLC - GA) |
| (386) 372 | Móvil | Flagler Beach | AT&T Mobility (antes: NEW CINGULAR WIRELESS PCS, LLC - GA) |
| (386) 373 | Móvil | Flagler Beach | AT&T Mobility (antes: NEW CINGULAR WIRELESS PCS, LLC - GA) |
| (386) 374 | Fijo | Oak Hill | IP Horizon (antes: IP HORIZON LLC) |
| (386) 375 | Fijo | Daytona Beach | HD Carrier (antes: HD CARRIER LLC) |
| (386) 376 | Fijo | Pomona Park | IP Horizon (antes: IP HORIZON LLC) |
| (386) 377 | Fijo | Welaka | Sinch (antes: ONVOY, LLC - FL) |
| (386) 378 | Móvil | DeLand | Verizon Wireless (antes: CELLCO PARTNERSHIP DBA VERIZON WIRELESS - FL) |
| (386) 379 | Fijo | Flagler Beach | IP Horizon (antes: IP HORIZON LLC) |
| (386) 380 | Móvil | Bunnell | Sinch (antes: ONVOY SPECTRUM, LLC) |
| (386) 381 | Fijo | Florida Sheriffs Boys Ranch | Sinch (antes: ONVOY, LLC - FL) |
| (386) 382 | Fijo | Lake City | Sinch (antes: ONVOY, LLC - FL) |
| (386) 383 | Móvil | Daytona Beach | T-Mobile USA (antes: OMNIPOINT MIAMI E LICENSE, LLC) |
| (386) 384 | Fijo | DeLeon Springs | AT&T (antes: AT&T CORP.) |
| (386) 385 | Fijo | Palatka | Windstream Communications (antes: PAETEC ITEL, LLC) |
| (386) 387 | Fijo | Palm Coast | Sinch (antes: ONVOY, LLC - FL) |
| (386) 388 | Fijo | Pomona Park | Fractel (antes: FRACTEL, LLC) |
| (386) 389 | Móvil | Lake City | Verizon Wireless (antes: CELLCO PARTNERSHIP DBA VERIZON WIRELESS - FL) |
| (386) 390 | Fijo | Daytona Beach | Five9 (antes: FIVE9, INC.) |
| (386) 391 | Fijo | High Springs | Commio (antes: COMMIO, LLC) |
| (386) 392 | Fijo | Daytona Beach | AT&T (antes: LEAP TELECOM, LLC) |
| (386) 393 | Fijo | Palm Coast | Five9 (antes: FIVE9, INC.) |
| (386) 394 | Fijo | Daytona Beach | Nuso (antes: NUSO, LLC) |
| (386) 395 | Móvil | Flagler Beach | AT&T Mobility (antes: NEW CINGULAR WIRELESS PCS, LLC - GA) |
| (386) 396 | Móvil | Alachua | T-Mobile USA (antes: POWERTEL JACKSONVILLE LICENSES, INC.) |
| (386) 397 | Fijo | White Springs | Windstream Communications (antes: WINDSTREAM FLORIDA, INC.) |
| (386) 398 | Fijo | Lake Butler | Sinch (antes: ONVOY, LLC - FL) |
| (386) 399 | Móvil | Flagler Beach | AT&T Mobility (antes: NEW CINGULAR WIRELESS PCS, LLC - GA) |
| (386) 400 | Fijo | Lake City | Telnyx (antes: TELNYX LLC) |
| (386) 401 | Fijo | Lake City | Infobip (antes: PEERLESS NETWORK OF FLORIDA, LLC - FL) |
| (386) 402 | Fijo | New Smyrna Beach | Windstream Communications (antes: PAETEC ITEL, LLC) |
| (386) 403 | Móvil | Flagler Beach | AT&T Mobility (antes: NEW CINGULAR WIRELESS PCS, LLC - GA) |
| (386) 404 | Fijo | Bunnell | IP Horizon (antes: IP HORIZON LLC) |
| (386) 405 | Móvil | Daytona Beach | AT&T Mobility (antes: NEW CINGULAR WIRELESS PCS, LLC - GA) |
| (386) 406 | Móvil | Lake City | Verizon Wireless (antes: CELLCO PARTNERSHIP DBA VERIZON WIRELESS - FL) |
| (386) 408 | Fijo | Flagler Beach | IP Horizon (antes: IP HORIZON LLC) |
| (386) 409 | Fijo | New Smyrna Beach | AT&T (antes: BELLSOUTH TELECOMM INC DBA SOUTHERN BELL TEL & TEL) |
| (386) 410 | Móvil | New Smyrna Beach | T-Mobile USA (antes: OMNIPOINT MIAMI E LICENSE, LLC) |
| (386) 412 | Fijo | New Smyrna Beach | IP Horizon (antes: IP HORIZON LLC) |
| (386) 413 | Fijo | Welaka | IP Horizon (antes: IP HORIZON LLC) |
| (386) 414 | Móvil | DeLand | Verizon Wireless (antes: CELLCO PARTNERSHIP DBA VERIZON WIRELESS - FL) |
| (386) 415 | Móvil | Flagler Beach | AT&T Mobility (antes: NEW CINGULAR WIRELESS PCS, LLC - GA) |
| (386) 416 | Fijo | New Smyrna Beach | Windstream Communications (antes: PAETEC ITEL, LLC) |
| (386) 417 | Móvil | Flagler Beach | AT&T Mobility (antes: NEW CINGULAR WIRELESS PCS, LLC - GA) |
| (386) 418 | Fijo | Alachua | Windstream Communications (antes: WINDSTREAM FLORIDA, INC.) |
| (386) 419 | Móvil | Palatka | AT&T Mobility (antes: NEW CINGULAR WIRELESS PCS, LLC - GA) |
| (386) 420 | Fijo | Daytona Beach | Bandwidth (antes: BANDWIDTH.COM CLEC, LLC - FL) |
| (386) 421 | Fijo | Orange City | Sinch (antes: ONVOY, LLC - FL) |
| (386) 422 | Fijo | Lake City | AT&T (antes: TELEPORT COMMUNICATIONS AMERICA, LLC - FL) |
| (386) 423 | Fijo | New Smyrna Beach | AT&T (antes: BELLSOUTH TELECOMM INC DBA SOUTHERN BELL TEL & TEL) |
| (386) 424 | Fijo | New Smyrna Beach | AT&T (antes: BELLSOUTH TELECOMM INC DBA SOUTHERN BELL TEL & TEL) |
| (386) 425 | Fijo | Daytona Beach | AT&T (antes: BELLSOUTH TELECOMM INC DBA SOUTHERN BELL TEL & TEL) |
| (386) 426 | Fijo | New Smyrna Beach | AT&T (antes: BELLSOUTH TELECOMM INC DBA SOUTHERN BELL TEL & TEL) |
| (386) 427 | Fijo | New Smyrna Beach | AT&T (antes: BELLSOUTH TELECOMM INC DBA SOUTHERN BELL TEL & TEL) |
| (386) 428 | Fijo | New Smyrna Beach | AT&T (antes: BELLSOUTH TELECOMM INC DBA SOUTHERN BELL TEL & TEL) |
| (386) 429 | Móvil | Alachua | T-Mobile USA (antes: POWERTEL JACKSONVILLE LICENSES, INC.) |
| (386) 430 | Fijo | Daytona Beach | Wavenation (antes: WAVENATION, LLC) |
| (386) 431 | Fijo | Raiford | Windstream Communications (antes: WINDSTREAM FLORIDA, INC.) |
| (386) 432 | Fijo | Dowling Park | Fractel (antes: FRACTEL, LLC) |
| (386) 433 | Fijo | High Springs | Sinch (antes: ONVOY, LLC - FL) |
| (386) 434 | Fijo | Pierson | Sinch (antes: ONVOY, LLC - FL) |
| (386) 435 | Fijo | Dowling Park | CORETEL FLORIDA - FL (antes: CORETEL FLORIDA, INC. - FL) |
| (386) 436 | Móvil | Palm Coast | Verizon Wireless (antes: CELLCO PARTNERSHIP DBA VERIZON WIRELESS - FL) |
| (386) 437 | Fijo | Bunnell | AT&T (antes: BELLSOUTH TELECOMM INC DBA SOUTHERN BELL TEL & TEL) |
| (386) 438 | Fijo | Lake City | Windstream Communications (antes: PAETEC ITEL, LLC) |
| (386) 439 | Fijo | Flagler Beach | AT&T (antes: BELLSOUTH TELECOMM INC DBA SOUTHERN BELL TEL & TEL) |
| (386) 441 | Fijo | Daytona Beach | AT&T (antes: BELLSOUTH TELECOMM INC DBA SOUTHERN BELL TEL & TEL) |
