Código de Área 826
El código de área 826 opera como overlay del 540 en el centro, norte interior y oeste de Virginia, cubriendo Fredericksburg, Roanoke, Winchester y Harrisonburg. Forma el complejo 540/826, activo desde 2022.
El crecimiento del corredor de Fredericksburg como ciudad dormitorio del sur de Washington D.C. fue el principal motor del agotamiento del 540. El complejo cubre una región heterogénea: norte suburbano vinculado a Washington, ciudades universitarias en el centro, y economía de manufactura y turismo en el sur y oeste, incluyendo el históricamente significativo Valle de Shenandoah.
AREA CODE
826
Harrisonburg, Virginia
Current Time
--:-- --
Hora del Este (ET)
State
Virginia
Major City
Harrisonburg
Timezone
Hora del Este (ET)
Overlay
540/826
Area Code 826 Coverage
¿Cómo llamar a Harrisonburg, Virginia?
Guía completa de marcado telefónico — código 826
🇺🇸
Llamar dentro de Estados Unidos
Regla universal — FCC
Siempre 10 dígitos — fijo, móvil o VoIP
Local, larga distancia o diferente estado: el formato es siempre el mismo. No necesitas marcar el 1 previo.
| Tipo de llamada | Fijo tradicional | Móvil / VoIP |
|---|---|---|
| Local (mismo código) | 10 dígitos | 10 dígitos |
| Larga distancia USA | 1 + 10 dígitos | 10 dígitos |
| Emergencia | 911 | 911 |
💡 Si tu llamada de larga distancia no se completa con 10 dígitos, añade el 1 delante. Obligatorio FCC desde octubre 2021 para llamadas locales.
Desde cualquier punto de USA
826
XXX XXXX
código de área + 7 dígitos
🌍
Llamar desde el extranjero
1
Código de salida
00 Europa / México
011 Canadá
010 Japón
+ Universal
→
2
Código de país USA
1
→
3
10 dígitos
826
XXX XXXX
🌐
Universal
+1 826 555 0123
🇪🇸🇲🇽
España / México
00 1 826 555 0123
🇦🇺
Australia
0011 1 826 555 0123
🇯🇵
Japón
010 1 826 555 0123
💬
WhatsApp / iMessage / Telegram
Guarda siempre el número en formato internacional para que las apps de mensajería lo reconozcan correctamente:
+1 826 XXX XXXX
Operadores Telefónicos
Fijo
FRACTEL
21%
ONVOY
19%
NUSO
10%
SHENTEL COMMUNICATIONS
8%
TON80 COMMUNICATIONS
5%
Otros
37%
Móvil
NEW CINGULAR WIRELESS PCS
24%
UNITED STATES CELLULAR
22%
OMNIPOINT COMMUNICATIONS CAP OPERATIONS
20%
ONVOY SPECTRUM
15%
CELLCO PARTNERSHIP
12%
Otros
7%
Códigos de Área Cercanos
Códigos de Área Cercanos
Lista Completa de Prefijos del Código 826
| Prefijo | Tipo | Ciudad | Operador |
|---|---|---|---|
| (826) 200 | Móvil | Orange | Verizon Wireless (antes: CELLCO PARTNERSHIP DBA VERIZON WIRELESS - VA) |
| (826) 201 | Fijo | Strasburg | Comcast (antes: COMCAST IP PHONE, LLC) |
| (826) 202 | Móvil | Christiansburg | T-Mobile USA (antes: OMNIPOINT COMMUNICATIONS CAP OPERATIONS, LLC) |
| (826) 203 | Móvil | Chancellor | Boost Mobile (antes: BOOST SUBSCRIBERCO L.L.C.) |
| (826) 204 | Fijo | Fredericksburg | Nuso (antes: NUSO, LLC) |
| (826) 205 | Fijo | Roanoke | Nuso (antes: NUSO, LLC) |
| (826) 206 | Fijo | Warrenton | Telnyx (antes: TELNYX LLC) |
| (826) 207 | Fijo | Upperville | Bandwidth (antes: BANDWIDTH.COM CLEC, LLC - VA) |
| (826) 208 | Móvil | Winchester | Verizon Wireless (antes: CELLCO PARTNERSHIP DBA VERIZON WIRELESS - VA) |
| (826) 209 | Móvil | Newport | AT&T Mobility (antes: NEW CINGULAR WIRELESS PCS, LLC - DC) |
| (826) 210 | Fijo | Newport | Optimum (antes: CEBRIDGE TELECOM VA, LLC DBA SUDDENLINK COMM) |
| (826) 212 | Móvil | Warrenton | Verizon Wireless (antes: CELLCO PARTNERSHIP DBA VERIZON WIRELESS - VA) |
| (826) 213 | Fijo | Spotsylvania | Lumen Technologies (antes: LEVEL 3 COMMUNICATIONS, LLC - VA) |
| (826) 214 | Fijo | Salem | Nuso (antes: NUSO, LLC) |
| (826) 215 | Fijo | Harrisonburg | Nuso (antes: NUSO, LLC) |
| (826) 216 | Fijo | Broadway | Nuso (antes: NUSO, LLC) |
| (826) 217 | Fijo | Harrisonburg | HD Carrier (antes: HD CARRIER LLC) |
| (826) 218 | Fijo | Stanley | Comcast (antes: COMCAST IP PHONE, LLC) |
| (826) 219 | Móvil | McGaheysville | Sinch (antes: ONVOY SPECTRUM, LLC) |
| (826) 220 | Fijo | Pembroke | Optimum (antes: CEBRIDGE TELECOM VA, LLC DBA SUDDENLINK COMM) |
| (826) 221 | Móvil | Gainesboro | Sinch (antes: ONVOY SPECTRUM, LLC) |
| (826) 222 | Fijo | Brokenburg | Fractel (antes: FRACTEL, LLC) |
| (826) 223 | Fijo | Harrisonburg | Commio (antes: COMMIO, LLC) |
| (826) 224 | Móvil | Winchester | Boost Mobile (antes: BOOST SUBSCRIBERCO L.L.C.) |
| (826) 225 | Fijo | Culpeper | Callworks (antes: CALLWORKS CORPORATION) |
| (826) 226 | Fijo | Unionville | Commio (antes: COMMIO, LLC) |
| (826) 228 | Fijo | Harrisonburg | Callworks (antes: CALLWORKS CORPORATION) |
| (826) 229 | Fijo | Roanoke | Callworks (antes: CALLWORKS CORPORATION) |
| (826) 230 | Móvil | Louisa | T-Mobile USA (antes: OMNIPOINT COMMUNICATIONS CAP OPERATIONS, LLC) |
| (826) 231 | Fijo | Harrisonburg | IP Horizon (antes: IP HORIZON LLC) |
| (826) 232 | Móvil | Fredericksburg | AT&T Mobility (antes: NEW CINGULAR WIRELESS PCS, LLC - DC) |
| (826) 233 | Fijo | Edinburg | SHENTEL COMMUNICATIONS. - VA (antes: SHENTEL COMMUNICATIONS, LLC. - VA) |
| (826) 234 | Fijo | Fort Valley | SHENTEL COMMUNICATIONS. - VA (antes: SHENTEL COMMUNICATIONS, LLC. - VA) |
| (826) 235 | Fijo | Basye | SHENTEL COMMUNICATIONS. - VA (antes: SHENTEL COMMUNICATIONS, LLC. - VA) |
| (826) 236 | Fijo | Bergton | SHENTEL COMMUNICATIONS. - VA (antes: SHENTEL COMMUNICATIONS, LLC. - VA) |
| (826) 237 | Fijo | Mount Jackson | SHENTEL COMMUNICATIONS. - VA (antes: SHENTEL COMMUNICATIONS, LLC. - VA) |
| (826) 238 | Fijo | Toms Brook | SHENTEL COMMUNICATIONS. - VA (antes: SHENTEL COMMUNICATIONS, LLC. - VA) |
| (826) 239 | Móvil | Fredericksburg | AT&T Mobility (antes: NEW CINGULAR WIRELESS PCS, LLC - DC) |
| (826) 240 | Móvil | Christiansburg | T-Mobile USA (antes: OMNIPOINT COMMUNICATIONS CAP OPERATIONS, LLC) |
| (826) 241 | Fijo | Stephens City | Sinch (antes: ONVOY, LLC - VA) |
| (826) 242 | Fijo | Chancellor | Sinch (antes: ONVOY, LLC - VA) |
| (826) 243 | Fijo | Bluemont | AT&T (antes: AT&T - LOCAL) |
| (826) 244 | Fijo | Stafford | Sinch (antes: ONVOY, LLC - VA) |
| (826) 245 | Fijo | Blacksburg | Sinch (antes: ONVOY, LLC - VA) |
| (826) 246 | Móvil | Fredericksburg | AT&T Mobility (antes: NEW CINGULAR WIRELESS PCS, LLC - DC) |
| (826) 247 | Fijo | Dahlgren | AT&T (antes: TELEPORT COMMUNICATIONS AMERICA, LLC - VA) |
| (826) 248 | Móvil | Orange | Verizon Wireless (antes: CELLCO PARTNERSHIP DBA VERIZON WIRELESS - VA) |
| (826) 249 | Móvil | Fredericksburg | AT&T Mobility (antes: NEW CINGULAR WIRELESS PCS, LLC - DC) |
| (826) 250 | Fijo | Front Royal | Sinch (antes: ONVOY, LLC - VA) |
| (826) 251 | Móvil | Fredericksburg | AT&T Mobility (antes: NEW CINGULAR WIRELESS PCS, LLC - DC) |
| (826) 252 | Fijo | Bedford | IP Horizon (antes: IP HORIZON LLC) |
| (826) 253 | Fijo | Roanoke | Sinch (antes: ONVOY, LLC - VA) |
| (826) 254 | Fijo | Harrisonburg | AT&T (antes: LEAP TELECOM, LLC) |
| (826) 255 | Móvil | Winchester | Verizon Wireless (antes: CELLCO PARTNERSHIP DBA VERIZON WIRELESS - VA) |
| (826) 256 | Fijo | Roanoke | AT&T (antes: LEAP TELECOM, LLC) |
| (826) 257 | Fijo | Raphine | AT&T (antes: AT&T - LOCAL) |
| (826) 258 | Fijo | Weyers Cave | AT&T (antes: AT&T - LOCAL) |
| (826) 259 | Móvil | Pearisburg | UScellular (antes: UNITED STATES CELLULAR - VA) |
| (826) 260 | Móvil | Pearisburg | UScellular (antes: UNITED STATES CELLULAR - VA) |
| (826) 261 | Móvil | Pearisburg | UScellular (antes: UNITED STATES CELLULAR - VA) |
| (826) 262 | Móvil | Pearisburg | UScellular (antes: UNITED STATES CELLULAR - VA) |
| (826) 263 | Móvil | Pearisburg | UScellular (antes: UNITED STATES CELLULAR - VA) |
| (826) 264 | Móvil | Pearisburg | UScellular (antes: UNITED STATES CELLULAR - VA) |
| (826) 265 | Móvil | Pearisburg | UScellular (antes: UNITED STATES CELLULAR - VA) |
| (826) 266 | Móvil | Pearisburg | UScellular (antes: UNITED STATES CELLULAR - VA) |
| (826) 267 | Móvil | Pearisburg | UScellular (antes: UNITED STATES CELLULAR - VA) |
| (826) 268 | Fijo | Roanoke | Lumen Technologies (antes: LEVEL 3 COMMUNICATIONS, LLC - VA) |
| (826) 269 | Fijo | Harrisonburg | Nuso (antes: NUSO, LLC) |
| (826) 270 | Móvil | Roanoke | Appalachian Wireless (antes: EAST KENTUCKY NETWRK, LLC DBA APPALACHIAN WIRELESS) |
| (826) 271 | Móvil | Christiansburg | T-Mobile USA (antes: OMNIPOINT COMMUNICATIONS CAP OPERATIONS, LLC) |
| (826) 272 | Móvil | Stafford | T-Mobile USA (antes: OMNIPOINT COMMUNICATIONS CAP OPERATIONS, LLC) |
| (826) 273 | Móvil | Hartwood | T-Mobile USA (antes: OMNIPOINT COMMUNICATIONS CAP OPERATIONS, LLC) |
| (826) 274 | Fijo | Edinburg | Nuso (antes: NUSO, LLC) |
| (826) 275 | Móvil | Fredericksburg | AT&T Mobility (antes: NEW CINGULAR WIRELESS PCS, LLC - DC) |
| (826) 276 | Fijo | Staunton | Sinch (antes: ONVOY, LLC - VA) |
| (826) 277 | Móvil | Stafford | AT&T Mobility (antes: NEW CINGULAR WIRELESS PCS, LLC - DC) |
| (826) 278 | Fijo | Berryville | Metro by T-Mobile (antes: METROPCS, INC.) |
| (826) 279 | Fijo | Roanoke | Wavenation (antes: WAVENATION, LLC) |
| (826) 280 | Móvil | Christiansburg | T-Mobile USA (antes: OMNIPOINT COMMUNICATIONS CAP OPERATIONS, LLC) |
| (826) 281 | Fijo | Culpeper | Wavenation (antes: WAVENATION, LLC) |
| (826) 282 | Fijo | Harrisonburg | Wavenation (antes: WAVENATION, LLC) |
| (826) 283 | Móvil | Christiansburg | T-Mobile USA (antes: OMNIPOINT COMMUNICATIONS CAP OPERATIONS, LLC) |
| (826) 284 | Fijo | Waynesboro | Sinch (antes: ONVOY, LLC - VA) |
| (826) 285 | Móvil | Radford | AT&T Mobility (antes: NEW CINGULAR WIRELESS PCS, LLC - DC) |
| (826) 286 | Móvil | Fredericksburg | AT&T Mobility (antes: NEW CINGULAR WIRELESS PCS, LLC - DC) |
| (826) 300 | Fijo | Washington (Rappahannock) | Fractel (antes: FRACTEL, LLC) |
| (826) 333 | Fijo | Eagle Rock | Fractel (antes: FRACTEL, LLC) |
| (826) 334 | Fijo | Salem | CoreTel Communications (antes: TON80 COMMUNICATIONS, LLC) |
| (826) 337 | Fijo | Montvale | CoreTel Communications (antes: TON80 COMMUNICATIONS, LLC) |
| (826) 356 | Fijo | Craigsville | Fractel (antes: FRACTEL, LLC) |
| (826) 400 | Fijo | Unionville | Fractel (antes: FRACTEL, LLC) |
| (826) 444 | Fijo | Chancellor | Fractel (antes: FRACTEL, LLC) |
| (826) 455 | Fijo | Paint Bank | CoreTel Communications (antes: TON80 COMMUNICATIONS, LLC) |
| (826) 500 | Fijo | Shenandoah | Fractel (antes: FRACTEL, LLC) |
| (826) 529 | Fijo | Gordonsville | Fractel (antes: FRACTEL, LLC) |
| (826) 540 | Móvil | Hinton | Sinch (antes: ONVOY SPECTRUM, LLC) |
| (826) 600 | Fijo | Mount Gilead | Fractel (antes: FRACTEL, LLC) |
| (826) 666 | Fijo | Catoctin | Fractel (antes: FRACTEL, LLC) |
| (826) 699 | Fijo | Harrisonburg | Terra Nova Telecom (antes: TERRA NOVA TELECOM INC.) |
| (826) 726 | Fijo | The Plains | Sinch (antes: ONVOY, LLC - VA) |
| (826) 742 | Fijo | Narrows | CoreTel Communications (antes: TON80 COMMUNICATIONS, LLC) |
| (826) 777 | Fijo | Floyd | Fractel (antes: FRACTEL, LLC) |
| (826) 800 | Fijo | Greenwood | Fractel (antes: FRACTEL, LLC) |
| (826) 820 | Móvil | Criglersville | Sinch (antes: ONVOY SPECTRUM, LLC) |
| (826) 825 | Fijo | Calverton | Sinch (antes: ONVOY, LLC - VA) |
| (826) 826 | Móvil | Dayton | Sinch (antes: ONVOY SPECTRUM, LLC) |
| (826) 827 | Fijo | King George | Sinch (antes: ONVOY, LLC - VA) |
| (826) 828 | Fijo | Middleburg | Sinch (antes: ONVOY, LLC - VA) |
| (826) 860 | Móvil | Sperryville | Sinch (antes: ONVOY SPECTRUM, LLC) |
| (826) 867 | Fijo | Union Hall | Sinch (antes: ONVOY, LLC - VA) |
| (826) 888 | Fijo | Boyce | Fractel (antes: FRACTEL, LLC) |
| (826) 900 | Fijo | Gore | Fractel (antes: FRACTEL, LLC) |
| (826) 926 | Fijo | Oriskany | Sinch (antes: ONVOY, LLC - VA) |
| (826) 999 | Fijo | Boones Mill | Fractel (antes: FRACTEL, LLC) |
Mostrando 10 de 114 prefijos
Otros Códigos de Área en Virginia
Preguntas Frecuentes sobre el Código 826
El código de área 826 se usa en Harrisonburg y las áreas circundantes del estado de Virginia. Al ser un código overlay, cubre exactamente la misma zona geográfica que los códigos del complejo 540/826.
La ciudad principal asociada al código 826 es Harrisonburg, en el estado de Virginia. Sin embargo, este código puede aparecer en teléfonos de toda la región, incluyendo tanto líneas fijas como móviles y servicios VoIP.
El código 826 opera en la zona horaria Eastern Time. Esto es importante tenerlo en cuenta al realizar llamadas para no contactar fuera del horario habitual.
Sí, el código 826 es un overlay. Comparte la misma zona geográfica que los códigos 540, formando el complejo 540/826. Esto significa que en la misma área pueden coexistir números con distintos códigos de área.
En Estados Unidos siempre se marcan 10 dígitos directamente: 826 + los 7 dígitos del número, sin necesidad de marcar el 1 previo. Esto aplica tanto si llamas desde la misma área, a otro código, a un móvil o a un fijo. Ejemplo: para el número 826-555-1234, marcas 8265551234. Si tu operador lo requiere puedes añadir el 1 delante (1 + 826 + 7 dígitos), pero en la práctica ya no es necesario en la mayoría de planes.
Para llamar al código 826 desde fuera de Estados Unidos usa el formato internacional: + 1 826 XXX XXXX. El +1 es el código de país de USA dentro del NANP. Desde España o México, donde el prefijo de salida es 00, quedaría: 00 1 826 XXX XXXX. En apps como WhatsApp guarda el número como +1826XXXXXXX.
El operador incumbente (ILEC) del código 826 es VERIZON VIRGINIA. No obstante, en esta zona operan múltiples compañías — distribución aproximada: 64% líneas fijas, 36% móvil.
El código 826 se usa para todo tipo de líneas: fijas, móviles y VoIP. La distribución actual es aproximadamente 64% fijo, 36% móvil. Cualquier operador puede asignar números con este código independientemente del tipo de servicio.
Para que WhatsApp, iMessage, Telegram o cualquier app de mensajería reconozca correctamente un número con código 826, guárdalo siempre en formato internacional: +1 826 XXX XXXX. El +1 es el código de país de Estados Unidos. Sin ese prefijo, las apps de mensajería pueden no encontrar la cuenta o marcar el número como desconocido. Ejemplo: +1 826 555 1234.
El código 826 es un código legítimo asignado a Harrisonburg, Virginia. Como cualquier código de área, puede ser usado tanto por particulares y empresas como, en casos aislados, por llamadas no deseadas o spam. Si recibes una llamada sospechosa de un número 826, puedes verificar el prefijo en nuestra búsqueda antes de devolverla.