Código de Área 323
El código de área 323 cubre gran parte de la ciudad de Los Ángeles, incluyendo Hollywood, East Los Angeles, Huntington Park y Montebello. Su territorio es culturalmente diverso y representa el corazón histórico y creativo de la metrópolis angelina. Actualmente forma un complejo overlay con 213 y 738.
Fue creado el 13 de junio de 1998 como resultado de una división del código 213. En agosto de 2017 la frontera geográfica entre 213 y 323 fue eliminada, convirtiéndolos en overlay; en noviembre de 2024 se incorporó el 738 al mismo sistema. La alta concentración de estudios cinematográficos y comunidades inmigrantes de gran vitalidad justificó la ampliación de capacidad mediante superposición.
323
Los Angeles: DA 14, California
Current Time
--:-- --
Hora del Pacifico (PT)
State
California
Major City
Los Angeles: DA 14
Timezone
Hora del Pacifico (PT)
Overlay
213/323/738
¿Cómo llamar a Los Angeles: DA 14, California?
Guía completa de marcado telefónico — código 323
| Tipo de llamada | Fijo tradicional | Móvil / VoIP |
|---|---|---|
| Local (mismo código) | 10 dígitos | 10 dígitos |
| Larga distancia USA | 1 + 10 dígitos | 10 dígitos |
| Emergencia | 911 | 911 |
Operadores Telefónicos
Fijo
Móvil
Códigos de Área Cercanos
Códigos de Área Cercanos
Lista Completa de Prefijos del Código 323
| Prefijo | Tipo | Ciudad | Operador |
|---|---|---|---|
| (323) 200 | Fijo | Los Angeles: DA 12 | AT&T (antes: TELEPORT COMMUNICATIONS AMERICA, LLC - CA) |
| (323) 201 | Fijo | Montebello | TPx Communications (antes: U.S. TELEPACIFIC CORP. DBA TPX COMMUNICATIONS) |
| (323) 202 | Fijo | Los Angeles: DA 13 | AT&T (antes: TELEPORT COMMUNICATIONS AMERICA, LLC - CA) |
| (323) 203 | Fijo | Los Angeles: DA 14 | AT&T (antes: TELEPORT COMMUNICATIONS AMERICA, LLC - CA) |
| (323) 204 | Fijo | Los Angeles: DA 06 | Lumen Technologies (antes: LEVEL 3 COMMUNICATIONS, LLC - CA) |
| (323) 205 | Fijo | Los Angeles: DA 04 | Lumen Technologies (antes: LEVEL 3 COMMUNICATIONS, LLC - CA) |
| (323) 206 | Fijo | Los Angeles: DA 03 | Lumen Technologies (antes: LEVEL 3 COMMUNICATIONS, LLC - CA) |
| (323) 207 | Fijo | Los Angeles: DA 08 | Bandwidth (antes: BANDWIDTH.COM CLEC, LLC - CA) |
| (323) 208 | Fijo | Los Angeles: DA 09 | Lumen Technologies (antes: LEVEL 3 COMMUNICATIONS, LLC - CA) |
| (323) 209 | Fijo | Los Angeles: DA 13 | Lumen Technologies (antes: LEVEL 3 COMMUNICATIONS, LLC - CA) |
| (323) 210 | Fijo | Los Angeles: DA 02 | AT&T (antes: TELEPORT COMMUNICATIONS AMERICA, LLC - CA) |
| (323) 212 | Fijo | Los Angeles: DA 11 | Lumen Technologies (antes: LEVEL 3 COMMUNICATIONS, LLC - CA) |
| (323) 213 | Móvil | Montebello | Verizon Wireless (antes: CELLCO PARTNERSHIP DBA VERIZON WIRELESS - CA) |
| (323) 214 | Fijo | Los Angeles: DA 06 | Verizon Business (antes: MCIMETRO ACCESS TRANSMISSION SERVICES LLC) |
| (323) 215 | Fijo | Montebello | Verizon Business (antes: MCIMETRO ACCESS TRANSMISSION SERVICES LLC) |
| (323) 216 | Fijo | Montebello | Metro by T-Mobile (antes: METROPCS NETWORKS, LLC) |
| (323) 217 | Fijo | Los Angeles: DA 14 | Lumen Technologies (antes: LEVEL 3 TELECOM OF CALIFORNIA, LP - CA) |
| (323) 218 | Fijo | Los Angeles: DA 13 | Metro by T-Mobile (antes: METROPCS NETWORKS, LLC) |
| (323) 219 | Móvil | Los Angeles: DA 14 | Verizon Wireless (antes: CELLCO PARTNERSHIP DBA VERIZON WIRELESS - CA) |
| (323) 220 | Fijo | Los Angeles: DA 11 | Lumen Technologies (antes: LEVEL 3 TELECOM OF CALIFORNIA, LP - CA) |
| (323) 221 | Fijo | Los Angeles: DA 04 | AT&T (antes: PACIFIC BELL) |
| (323) 222 | Fijo | Los Angeles: DA 04 | AT&T (antes: PACIFIC BELL) |
| (323) 223 | Fijo | Los Angeles: DA 04 | AT&T (antes: PACIFIC BELL) |
| (323) 224 | Fijo | Los Angeles: DA 04 | AT&T (antes: PACIFIC BELL) |
| (323) 225 | Fijo | Los Angeles: DA 04 | AT&T (antes: PACIFIC BELL) |
| (323) 226 | Fijo | Los Angeles: DA 04 | AT&T (antes: PACIFIC BELL) |
| (323) 227 | Fijo | Los Angeles: DA 04 | AT&T (antes: PACIFIC BELL) |
| (323) 228 | Fijo | Los Angeles: DA 11 | Metro by T-Mobile (antes: METROPCS NETWORKS, LLC) |
| (323) 229 | Móvil | Los Angeles: DA 14 | AT&T Mobility (antes: NEW CINGULAR WIRELESS PCS, LLC) |
| (323) 230 | Fijo | Los Angeles: DA 08 | Lumen Technologies (antes: LEVEL 3 COMMUNICATIONS, LLC - CA) |
| (323) 231 | Fijo | Los Angeles: DA 08 | AT&T (antes: PACIFIC BELL) |
| (323) 232 | Fijo | Los Angeles: DA 08 | AT&T (antes: PACIFIC BELL) |
| (323) 233 | Fijo | Los Angeles: DA 08 | AT&T (antes: PACIFIC BELL) |
| (323) 234 | Fijo | Los Angeles: DA 08 | AT&T (antes: PACIFIC BELL) |
| (323) 235 | Fijo | Los Angeles: DA 08 | AT&T (antes: PACIFIC BELL) |
| (323) 236 | Móvil | Montebello | AT&T Mobility (antes: NEW CINGULAR WIRELESS PCS, LLC) |
| (323) 237 | Fijo | Los Angeles: DA 06 | Metro by T-Mobile (antes: METROPCS NETWORKS, LLC) |
| (323) 238 | Fijo | Los Angeles: DA 08 | AT&T (antes: PACIFIC BELL) |
| (323) 239 | Fijo | Los Angeles: DA 13 | Metro by T-Mobile (antes: METROPCS NETWORKS, LLC) |
| (323) 240 | Móvil | Los Angeles: DA 14 | Verizon Wireless (antes: CELLCO PARTNERSHIP DBA VERIZON WIRELESS - CA) |
| (323) 241 | Fijo | Los Angeles: DA 09 | AT&T (antes: PACIFIC BELL) |
| (323) 242 | Fijo | Los Angeles: DA 09 | AT&T (antes: PACIFIC BELL) |
| (323) 243 | Móvil | Los Angeles: DA 14 | Verizon Wireless (antes: CELLCO PARTNERSHIP DBA VERIZON WIRELESS - CA) |
| (323) 244 | Fijo | Los Angeles: DA 03 | Lumen Technologies (antes: LEVEL 3 COMMUNICATIONS, LLC - CA) |
| (323) 245 | Fijo | Los Angeles: DA 02 | AT&T (antes: PACIFIC BELL) |
| (323) 246 | Móvil | Montebello | Verizon Wireless (antes: CELLCO PARTNERSHIP DBA VERIZON WIRELESS - CA) |
| (323) 247 | Fijo | Los Angeles: DA 14 | Metro by T-Mobile (antes: METROPCS NETWORKS, LLC) |
| (323) 248 | Fijo | Montebello | AT&T (antes: PACIFIC BELL) |
| (323) 249 | Fijo | Los Angeles: DA 06 | AT&T (antes: PACIFIC BELL) |
| (323) 250 | Fijo | Los Angeles: DA 04 | Bandwidth (antes: BANDWIDTH.COM CLEC, LLC - CA) |
| (323) 251 | Móvil | Los Angeles: DA 14 | T-MOBILE USA (antes: T-MOBILE USA, INC.) |
| (323) 252 | Fijo | Los Angeles: DA 14 | Metro by T-Mobile (antes: METROPCS NETWORKS, LLC) |
| (323) 253 | Fijo | Montebello | Metro by T-Mobile (antes: METROPCS NETWORKS, LLC) |
| (323) 254 | Fijo | Los Angeles: DA 03 | AT&T (antes: PACIFIC BELL) |
| (323) 255 | Fijo | Los Angeles: DA 03 | AT&T (antes: PACIFIC BELL) |
| (323) 256 | Fijo | Los Angeles: DA 03 | AT&T (antes: PACIFIC BELL) |
| (323) 257 | Fijo | Los Angeles: DA 03 | AT&T (antes: PACIFIC BELL) |
| (323) 258 | Fijo | Los Angeles: DA 03 | AT&T (antes: PACIFIC BELL) |
| (323) 259 | Fijo | Los Angeles: DA 03 | AT&T (antes: PACIFIC BELL) |
| (323) 260 | Fijo | Los Angeles: DA 05 | AT&T (antes: PACIFIC BELL) |
| (323) 261 | Fijo | Los Angeles: DA 05 | AT&T (antes: PACIFIC BELL) |
| (323) 262 | Fijo | Los Angeles: DA 05 | AT&T (antes: PACIFIC BELL) |
| (323) 263 | Fijo | Los Angeles: DA 05 | AT&T (antes: PACIFIC BELL) |
| (323) 264 | Fijo | Los Angeles: DA 05 | AT&T (antes: PACIFIC BELL) |
| (323) 265 | Fijo | Los Angeles: DA 05 | AT&T (antes: PACIFIC BELL) |
| (323) 266 | Fijo | Los Angeles: DA 05 | AT&T (antes: PACIFIC BELL) |
| (323) 267 | Fijo | Los Angeles: DA 05 | AT&T (antes: PACIFIC BELL) |
| (323) 268 | Fijo | Los Angeles: DA 05 | AT&T (antes: PACIFIC BELL) |
| (323) 269 | Fijo | Los Angeles: DA 05 | AT&T (antes: PACIFIC BELL) |
| (323) 270 | Fijo | Montebello | Metro by T-Mobile (antes: METROPCS NETWORKS, LLC) |
| (323) 271 | Fijo | Montebello | AT&T (antes: PACIFIC BELL) |
| (323) 272 | Fijo | Los Angeles: DA 13 | AT&T (antes: PACIFIC BELL) |
| (323) 273 | Fijo | Montebello | Metro by T-Mobile (antes: METROPCS NETWORKS, LLC) |
| (323) 274 | Fijo | Los Angeles: DA 03 | AT&T (antes: TELEPORT COMMUNICATIONS AMERICA, LLC - CA) |
| (323) 275 | Fijo | Los Angeles: DA 04 | AT&T (antes: TELEPORT COMMUNICATIONS AMERICA, LLC - CA) |
| (323) 276 | Fijo | Los Angeles: DA 04 | AT&T (antes: PACIFIC BELL) |
| (323) 277 | Fijo | Los Angeles: DA 06 | AT&T (antes: PACIFIC BELL) |
| (323) 278 | Fijo | Montebello | AT&T (antes: PACIFIC BELL) |
| (323) 279 | Móvil | Los Angeles: DA 08 | USA Mobility (antes: AMERICAN MESSAGING SERVICES, LLC) |
| (323) 280 | Móvil | Los Angeles: DA 02 | USA Mobility (antes: AMERICAN MESSAGING SERVICES, LLC) |
| (323) 281 | Móvil | Montebello | 33 Wireless (antes: 33 WIRELESS INC.) |
| (323) 282 | Fijo | Los Angeles: DA 06 | AT&T (antes: TELEPORT COMMUNICATIONS AMERICA, LLC - CA) |
| (323) 283 | Fijo | Los Angeles: DA 04 | AT&T (antes: PACIFIC BELL) |
| (323) 284 | Fijo | Los Angeles: DA 02 | Verizon Business (antes: MCIMETRO ACCESS TRANSMISSION SERVICES LLC) |
| (323) 285 | Fijo | Los Angeles: DA 08 | Lumen Technologies (antes: LEVEL 3 COMMUNICATIONS, LLC - CA) |
| (323) 286 | Móvil | Los Angeles: DA 03 | T-MOBILE USA (antes: T-MOBILE USA, INC.) |
| (323) 287 | Fijo | Los Angeles: DA 04 | Verizon Business (antes: MCIMETRO ACCESS TRANSMISSION SERVICES LLC) |
| (323) 288 | Móvil | Los Angeles: DA 03 | USA Mobility (antes: USA MOBILITY WIRELESS, INC.) |
| (323) 289 | Fijo | Los Angeles: DA 12 | Metro by T-Mobile (antes: METROPCS NETWORKS, LLC) |
| (323) 290 | Fijo | Los Angeles: DA 12 | AT&T (antes: PACIFIC BELL) |
| (323) 291 | Fijo | Los Angeles: DA 12 | AT&T (antes: PACIFIC BELL) |
| (323) 292 | Fijo | Los Angeles: DA 12 | AT&T (antes: PACIFIC BELL) |
| (323) 293 | Fijo | Los Angeles: DA 12 | AT&T (antes: PACIFIC BELL) |
| (323) 294 | Fijo | Los Angeles: DA 12 | AT&T (antes: PACIFIC BELL) |
| (323) 295 | Fijo | Los Angeles: DA 12 | AT&T (antes: PACIFIC BELL) |
| (323) 296 | Fijo | Los Angeles: DA 12 | AT&T (antes: PACIFIC BELL) |
| (323) 297 | Fijo | Los Angeles: DA 13 | Verizon Business (antes: MCIMETRO ACCESS TRANSMISSION SERVICES LLC) |
| (323) 298 | Fijo | Los Angeles: DA 12 | AT&T (antes: PACIFIC BELL) |
| (323) 299 | Fijo | Los Angeles: DA 12 | AT&T (antes: PACIFIC BELL) |
| (323) 300 | Fijo | Los Angeles: DA 02 | TPx Communications (antes: U.S. TELEPACIFIC CORP. DBA TPX COMMUNICATIONS) |
| (323) 301 | Fijo | Los Angeles: DA 14 | XO CALIFORNIA (antes: XO CALIFORNIA, INC.) |
| (323) 302 | Fijo | Los Angeles: DA 13 | Verizon Business (antes: MCIMETRO ACCESS TRANSMISSION SERVICES LLC) |
| (323) 303 | Fijo | Montebello | Lumen Technologies (antes: LEVEL 3 COMMUNICATIONS, LLC - CA) |
| (323) 304 | Móvil | Los Angeles: DA 14 | T-MOBILE USA (antes: T-MOBILE USA, INC.) |
| (323) 305 | Fijo | Los Angeles: DA 09 | XO CALIFORNIA (antes: XO CALIFORNIA, INC.) |
| (323) 306 | Fijo | Los Angeles: DA 08 | Verizon Business (antes: MCIMETRO ACCESS TRANSMISSION SERVICES LLC) |
| (323) 307 | Fijo | Los Angeles: DA 05 | AT&T (antes: PACIFIC BELL) |
| (323) 308 | Fijo | Los Angeles: DA 14 | AT&T (antes: PACIFIC BELL) |
| (323) 309 | Fijo | Los Angeles: DA 14 | Metro by T-Mobile (antes: METROPCS NETWORKS, LLC) |
| (323) 310 | Fijo | Los Angeles: DA 06 | Sinch (antes: ONVOY, LLC - CA) |
| (323) 312 | Fijo | Los Angeles: DA 06 | TPx Communications (antes: U.S. TELEPACIFIC CORP. DBA TPX COMMUNICATIONS) |
| (323) 313 | Móvil | Montebello | Verizon Wireless (antes: CELLCO PARTNERSHIP DBA VERIZON WIRELESS - CA) |
| (323) 314 | Móvil | Montebello | AT&T Mobility (antes: NEW CINGULAR WIRELESS PCS, LLC) |
| (323) 315 | Fijo | Los Angeles: DA 02 | Windstream Communications (antes: PAETEC ITEL, LLC) |
| (323) 316 | Fijo | Los Angeles: DA 03 | Windstream Communications (antes: PAETEC ITEL, LLC) |
| (323) 317 | Fijo | Los Angeles: DA 04 | Windstream Communications (antes: PAETEC ITEL, LLC) |
| (323) 318 | Fijo | Los Angeles: DA 05 | Windstream Communications (antes: PAETEC ITEL, LLC) |
| (323) 319 | Fijo | Los Angeles: DA 06 | Windstream Communications (antes: PAETEC ITEL, LLC) |
| (323) 320 | Fijo | Los Angeles: DA 02 | Metro by T-Mobile (antes: METROPCS NETWORKS, LLC) |
| (323) 321 | Fijo | Los Angeles: DA 09 | AT&T (antes: PACIFIC BELL) |
| (323) 322 | Móvil | Los Angeles: DA 11 | USA Mobility (antes: USA MOBILITY WIRELESS, INC.) |
| (323) 323 | Fijo | Los Angeles: DA 09 | Wide Voice (antes: WIDE VOICE, LLC - CA) |
| (323) 324 | Móvil | Montebello | USA Mobility (antes: AMERICAN MESSAGING SERVICES, LLC) |
| (323) 325 | Fijo | Los Angeles: DA 08 | Windstream Communications (antes: PAETEC ITEL, LLC) |
| (323) 326 | Fijo | Los Angeles: DA 06 | AT&T (antes: PACIFIC BELL) |
| (323) 327 | Fijo | Los Angeles: DA 09 | Windstream Communications (antes: PAETEC ITEL, LLC) |
| (323) 328 | Fijo | Los Angeles: DA 11 | Windstream Communications (antes: PAETEC ITEL, LLC) |
| (323) 329 | Fijo | Los Angeles: DA 12 | Windstream Communications (antes: PAETEC ITEL, LLC) |
| (323) 330 | Fijo | Los Angeles: DA 13 | Windstream Communications (antes: PAETEC ITEL, LLC) |
| (323) 331 | Fijo | Los Angeles: DA 02 | Verizon Business (antes: MCIMETRO ACCESS TRANSMISSION SERVICES LLC - CA) |
| (323) 332 | Fijo | Los Angeles: DA 04 | Lumen Technologies (antes: LEVEL 3 COMMUNICATIONS, LLC - CA) |
| (323) 333 | Móvil | Los Angeles: DA 14 | Verizon Wireless (antes: CELLCO PARTNERSHIP DBA VERIZON WIRELESS - CA) |
| (323) 334 | Fijo | Los Angeles: DA 11 | TPx Communications (antes: U.S. TELEPACIFIC CORP. DBA TPX COMMUNICATIONS) |
| (323) 335 | Fijo | Los Angeles: DA 02 | TPx Communications (antes: U.S. TELEPACIFIC CORP. DBA TPX COMMUNICATIONS) |
| (323) 336 | Fijo | Los Angeles: DA 09 | Verizon Business (antes: MCIMETRO ACCESS TRANSMISSION SERVICES LLC - CA) |
| (323) 337 | Fijo | Los Angeles: DA 14 | Windstream Communications (antes: PAETEC ITEL, LLC) |
| (323) 338 | Fijo | Los Angeles: DA 02 | Verizon Business (antes: MCIMETRO ACCESS TRANSMISSION SERVICES LLC - CA) |
| (323) 339 | Móvil | Los Angeles: DA 03 | USA Mobility (antes: AMERICAN MESSAGING SERVICES, LLC) |
| (323) 340 | Fijo | Los Angeles: DA 03 | AT&T (antes: PACIFIC BELL) |
| (323) 341 | Fijo | Los Angeles: DA 03 | AT&T (antes: PACIFIC BELL) |
| (323) 342 | Fijo | Los Angeles: DA 04 | AT&T (antes: PACIFIC BELL) |
| (323) 343 | Fijo | Los Angeles: DA 04 | AT&T (antes: PACIFIC BELL) |
| (323) 344 | Fijo | Los Angeles: DA 03 | AT&T (antes: PACIFIC BELL) |
| (323) 345 | Fijo | Los Angeles: DA 02 | TPx Communications (antes: U.S. TELEPACIFIC CORP. DBA TPX COMMUNICATIONS) |
| (323) 346 | Fijo | Montebello | TPx Communications (antes: U.S. TELEPACIFIC CORP. DBA TPX COMMUNICATIONS) |
| (323) 347 | Fijo | Los Angeles: DA 12 | Verizon Business (antes: MCIMETRO ACCESS TRANSMISSION SERVICES LLC) |
| (323) 348 | Fijo | Los Angeles: DA 12 | Lumen Technologies (antes: LEVEL 3 TELECOM OF CALIFORNIA, LP - CA) |
| (323) 349 | Fijo | Los Angeles: DA 03 | AT&T (antes: PACIFIC BELL) |
| (323) 350 | Móvil | Los Angeles: DA 04 | T-MOBILE USA (antes: T-MOBILE USA, INC.) |
| (323) 351 | Fijo | Los Angeles: DA 06 | Verizon Business (antes: MCIMETRO ACCESS TRANSMISSION SERVICES LLC) |
| (323) 352 | Fijo | Los Angeles: DA 04 | AT&T (antes: PACIFIC BELL) |
| (323) 353 | Fijo | Montebello | Metro by T-Mobile (antes: METROPCS NETWORKS, LLC) |
| (323) 354 | Fijo | Los Angeles: DA 05 | Lumen Technologies (antes: LEVEL 3 TELECOM OF CALIFORNIA, LP - CA) |
| (323) 355 | Móvil | Los Angeles: DA 03 | USA Mobility (antes: USA MOBILITY WIRELESS, INC.) |
| (323) 356 | Móvil | Los Angeles: DA 14 | AT&T Mobility (antes: NEW CINGULAR WIRELESS PCS, LLC) |
| (323) 357 | Fijo | Los Angeles: DA 06 | AT&T (antes: PACIFIC BELL) |
| (323) 358 | Fijo | Montebello | Metro by T-Mobile (antes: METROPCS NETWORKS, LLC) |
| (323) 359 | Fijo | Montebello | Metro by T-Mobile (antes: METROPCS NETWORKS, LLC) |
| (323) 360 | Fijo | Los Angeles: DA 05 | AT&T (antes: TELEPORT COMMUNICATIONS AMERICA, LLC - CA) |
| (323) 361 | Fijo | Los Angeles: DA 02 | AT&T (antes: PACIFIC BELL) |
| (323) 362 | Fijo | Los Angeles: DA 05 | AT&T (antes: TELEPORT COMMUNICATIONS AMERICA, LLC - CA) |
| (323) 363 | Móvil | Los Angeles: DA 14 | AT&T Mobility (antes: NEW CINGULAR WIRELESS PCS, LLC) |
| (323) 364 | Fijo | Los Angeles: DA 06 | Bandwidth (antes: BANDWIDTH.COM CLEC, LLC - CA) |
| (323) 365 | Móvil | Montebello | AT&T Mobility (antes: NEW CINGULAR WIRELESS PCS, LLC) |
| (323) 366 | Fijo | Los Angeles: DA 14 | Bandwidth (antes: BANDWIDTH.COM CLEC, LLC - CA) |
| (323) 367 | Móvil | Los Angeles: DA 03 | USA Mobility (antes: USA MOBILITY WIRELESS, INC.) |
| (323) 368 | Fijo | Los Angeles: DA 08 | Utility Telecom (antes: UTILITY TELECOM GROUP, LLC - CA) |
| (323) 369 | Móvil | Los Angeles: DA 09 | AT&T Mobility (antes: NEW CINGULAR WIRELESS PCS, LLC) |
| (323) 370 | Fijo | Los Angeles: DA 13 | AT&T (antes: PACIFIC BELL) |
| (323) 371 | Móvil | Los Angeles: DA 14 | Verizon Wireless (antes: CELLCO PARTNERSHIP DBA VERIZON WIRELESS - CA) |
| (323) 372 | Fijo | Los Angeles: DA 14 | Bandwidth (antes: BANDWIDTH.COM CLEC, LLC - CA) |
| (323) 373 | Fijo | Los Angeles: DA 11 | AT&T (antes: PACIFIC BELL) |
| (323) 374 | Fijo | Los Angeles: DA 06 | TPx Communications (antes: U.S. TELEPACIFIC CORP. DBA TPX COMMUNICATIONS) |
| (323) 375 | Fijo | Los Angeles: DA 02 | Sinch (antes: ONVOY, LLC - CA) |
| (323) 376 | Móvil | Los Angeles: DA 14 | Verizon Wireless (antes: CELLCO PARTNERSHIP DBA VERIZON WIRELESS - CA) |
| (323) 377 | Móvil | Los Angeles: DA 14 | T-MOBILE USA (antes: T-MOBILE USA, INC.) |
| (323) 378 | Fijo | Los Angeles: DA 14 | Lumen Technologies (antes: LEVEL 3 COMMUNICATIONS, LLC - CA) |
| (323) 379 | Móvil | Los Angeles: DA 04 | T-MOBILE USA (antes: T-MOBILE USA, INC.) |
| (323) 380 | Fijo | Los Angeles: DA 14 | Bandwidth (antes: BANDWIDTH.COM CLEC, LLC - CA) |
| (323) 381 | Móvil | Los Angeles: DA 13 | T-MOBILE USA (antes: T-MOBILE USA, INC.) |
| (323) 382 | Fijo | Los Angeles: DA 14 | AT&T (antes: PACIFIC BELL) |
| (323) 383 | Fijo | Los Angeles: DA 06 | Verizon Business (antes: MCIMETRO ACCESS TRANSMISSION SERVICES LLC) |
| (323) 384 | Fijo | Los Angeles: DA 03 | AT&T (antes: PACIFIC BELL) |
| (323) 385 | Fijo | Montebello | Metro by T-Mobile (antes: METROPCS NETWORKS, LLC) |
| (323) 386 | Fijo | Los Angeles: DA 11 | Verizon Business (antes: MCIMETRO ACCESS TRANSMISSION SERVICES LLC) |
| (323) 387 | Móvil | Los Angeles: DA 14 | Verizon Wireless (antes: CELLCO PARTNERSHIP DBA VERIZON WIRELESS - CA) |
| (323) 388 | Móvil | Los Angeles: DA 06 | Verizon Wireless (antes: CELLCO PARTNERSHIP DBA VERIZON WIRELESS - CA) |
| (323) 389 | Fijo | Los Angeles: DA 12 | Verizon Business (antes: MCIMETRO ACCESS TRANSMISSION SERVICES LLC) |
| (323) 390 | Fijo | Los Angeles: DA 11 | North County Communications (antes: NORTH COUNTY COMMUNICATION CORPORATION - CA) |
| (323) 391 | Fijo | Los Angeles: DA 14 | Lumen Technologies (antes: LEVEL 3 COMMUNICATIONS, LLC - CA) |
| (323) 392 | Fijo | Los Angeles: DA 06 | Metro by T-Mobile (antes: METROPCS NETWORKS, LLC) |
| (323) 393 | Fijo | Los Angeles: DA 09 | IP Horizon (antes: IP HORIZON LLC) |
| (323) 394 | Móvil | Los Angeles: DA 14 | Verizon Wireless (antes: CELLCO PARTNERSHIP DBA VERIZON WIRELESS - CA) |
| (323) 395 | Móvil | Los Angeles: DA 06 | Verizon Wireless (antes: CELLCO PARTNERSHIP DBA VERIZON WIRELESS - CA) |
| (323) 396 | Fijo | Los Angeles: DA 14 | Metro by T-Mobile (antes: METROPCS NETWORKS, LLC) |
| (323) 397 | Móvil | Los Angeles: DA 14 | AT&T Mobility (antes: NEW CINGULAR WIRELESS PCS, LLC) |
| (323) 398 | Fijo | Los Angeles: DA 03 | Verizon Business (antes: MCIMETRO ACCESS TRANSMISSION SERVICES LLC) |
| (323) 399 | Fijo | Montebello | Metro by T-Mobile (antes: METROPCS NETWORKS, LLC) |
| (323) 400 | Móvil | Montebello | Verizon Wireless (antes: CELLCO PARTNERSHIP DBA VERIZON WIRELESS - CA) |
| (323) 401 | Móvil | Los Angeles: DA 14 | AT&T Mobility (antes: NEW CINGULAR WIRELESS PCS, LLC) |
| (323) 402 | Fijo | Los Angeles: DA 11 | Metro by T-Mobile (antes: METROPCS NETWORKS, LLC) |
| (323) 403 | Móvil | Los Angeles: DA 12 | T-MOBILE USA (antes: T-MOBILE USA, INC.) |
| (323) 404 | Fijo | Los Angeles: DA 03 | Verizon Business (antes: MCIMETRO ACCESS TRANSMISSION SERVICES LLC - CA) |
| (323) 405 | Fijo | Los Angeles: DA 04 | Verizon Business (antes: MCIMETRO ACCESS TRANSMISSION SERVICES LLC - CA) |
| (323) 406 | Fijo | Los Angeles: DA 05 | Verizon Business (antes: MCIMETRO ACCESS TRANSMISSION SERVICES LLC - CA) |
| (323) 407 | Fijo | Los Angeles: DA 02 | Metro by T-Mobile (antes: METROPCS NETWORKS, LLC) |
| (323) 408 | Fijo | Los Angeles: DA 14 | Metro by T-Mobile (antes: METROPCS NETWORKS, LLC) |
| (323) 409 | Fijo | Los Angeles: DA 04 | AT&T (antes: PACIFIC BELL) |
| (323) 410 | Fijo | Los Angeles: DA 02 | Bandwidth (antes: BANDWIDTH.COM CLEC, LLC - CA) |
| (323) 412 | Fijo | Los Angeles: DA 02 | Bandwidth (antes: BANDWIDTH.COM CLEC, LLC - CA) |
| (323) 413 | Fijo | Los Angeles: DA 13 | Metro by T-Mobile (antes: METROPCS NETWORKS, LLC) |
| (323) 414 | Móvil | Los Angeles: DA 03 | USA Mobility (antes: USA MOBILITY WIRELESS, INC.) |
| (323) 415 | Fijo | Los Angeles: DA 05 | AT&T (antes: PACIFIC BELL) |
| (323) 416 | Fijo | Montebello | Infobip (antes: PEERLESS NETWORK OF CALIFORNIA, LLC - CA) |
| (323) 417 | Fijo | Los Angeles: DA 06 | Sinch (antes: ONVOY, LLC - CA) |
| (323) 418 | Fijo | Los Angeles: DA 09 | AT&T (antes: PACIFIC BELL) |
| (323) 419 | Fijo | Los Angeles: DA 11 | Lumen Technologies (antes: LEVEL 3 COMMUNICATIONS, LLC - CA) |
| (323) 420 | Fijo | Los Angeles: DA 09 | AT&T (antes: PACIFIC BELL) |
| (323) 421 | Fijo | Los Angeles: DA 12 | AT&T (antes: PACIFIC BELL) |
| (323) 422 | Móvil | Los Angeles: DA 14 | Verizon Wireless (antes: CELLCO PARTNERSHIP DBA VERIZON WIRELESS - CA) |
| (323) 423 | Fijo | Los Angeles: DA 03 | Lumen Technologies (antes: LEVEL 3 TELECOM OF CALIFORNIA, LP - CA) |
| (323) 424 | Fijo | Los Angeles: DA 13 | AT&T (antes: AT&T CORP.) |
| (323) 425 | Fijo | Los Angeles: DA 06 | Metro by T-Mobile (antes: METROPCS NETWORKS, LLC) |
| (323) 426 | Fijo | Los Angeles: DA 02 | Metro by T-Mobile (antes: METROPCS NETWORKS, LLC) |
| (323) 427 | Fijo | Montebello | Metro by T-Mobile (antes: METROPCS NETWORKS, LLC) |
| (323) 428 | Móvil | Los Angeles: DA 14 | AT&T Mobility (antes: NEW CINGULAR WIRELESS PCS, LLC) |
| (323) 429 | Móvil | Los Angeles: DA 14 | 33 Wireless (antes: 33 WIRELESS INC.) |
| (323) 430 | Móvil | Montebello | Verizon Wireless (antes: CELLCO PARTNERSHIP DBA VERIZON WIRELESS - CA) |
| (323) 431 | Fijo | Los Angeles: DA 12 | Lumen Technologies (antes: LEVEL 3 COMMUNICATIONS, LLC - CA) |
| (323) 432 | Fijo | Los Angeles: DA 08 | TPx Communications (antes: U.S. TELEPACIFIC CORP. DBA TPX COMMUNICATIONS) |
| (323) 433 | Fijo | Los Angeles: DA 13 | Sinch (antes: ONVOY, LLC - CA) |
| (323) 434 | Móvil | Montebello | AT&T Mobility (antes: NEW CINGULAR WIRELESS PCS, LLC) |
| (323) 435 | Fijo | Los Angeles: DA 06 | Bandwidth (antes: BANDWIDTH.COM CLEC, LLC - CA) |
| (323) 436 | Fijo | Los Angeles: DA 14 | AT&T (antes: PACIFIC BELL) |
| (323) 437 | Fijo | Montebello | Metro by T-Mobile (antes: METROPCS NETWORKS, LLC) |
